| Tafel | Wit | Score | Rating | Zwart | Score | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haykir, Michael | 2.0 | 382 | Benthem, Jonas van | 2.0 | 303 | 0-1 |
| 2 | Brinkman, Milan | 2.0 | 159 | Bommel, Devon van | 1.0 | 264 | 1-0 |
| 3 | Maas, Casper | 1.0 | 176 | Shemshad, Masha | 1.0 | 81 | 0-1 |
| 4 | Wees, Bart van | 1.0 | 33 | Keukens, Sven | 1.0 | 32 | 1-0 |
| 5 | Derks, Ivo | 1.0 | 14 | Dreumel, Job van | 1.0 | 209 | 0-1 |
| 6 | Chatchatnian, Karlen | 1.0 | 29 | Soltani, Shabnam | 1.0 | 104 | 0-1 |
| 7 | Ruijs, Wibe | 0.0 | 150 | Shemshad, Katja | 0.0 | 162 | 1-0 |
| Uitgeloot (1) | Edeling, Ruben |
|---|---|
| Afwezig (0) | Wapstra, Jelle; Liu, Brian; Broek, Bas van den; Hu, Brian; Rutten, Harm; Franken, Thijs; Radder, Zoey; Mombarg, Lenny; Qorri, Viktor |
Generated by Swiss Master for Windows on 18-02-2018 at 13:47