Ranglijst na ronde 5

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We SB WP 12345
1 Maas, Casper 5.0 M 176 985 +2.54 11.0 11.0 1 1 1 1 1
2 Bommel, Devon van 4.0 M 264 444 +1.10 6.0 8.0 0 1 1 1 1
3 Haykir, Michael 3.0 M 382 279 -0.61 4.0 13.0 1 1 0 1 0
4 Dreumel, Job van 3.0 M 209 295 +0.59 4.0 12.0 0 1 1 0 1
5 Ruijs, Wibe 2.0 M 150 95 -0.38 5.0 15.0 1 0 0 1 0
6 Soltani, Shabnam 2.0 V 104 148 +0.27 2.0 14.0 1 0 0 0 1
7 Shemshad, Masha 1.0 V 81 15 -0.40 0.0 14.0 0 0 1 0 0
8 Benthem, Jonas van 0.0 M 303 -592 -3.11 0.0 13.0 0 0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 24-06-2018 at 10:57