Eindstand Finalegroep A

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We SB WP 1234567
1 Bommel, Devon van 6.0 M 264 510 +1.90 19.0 22.0 0 1 1 1 1 1 1
2 Maas, Casper 6.0 M 176 522 +2.83 16.0 22.0 1 1 1 1 1 1 0
3 Haykir, Michael 4.0 M 382 234 -1.23 9.0 24.0 1 1 0 1 0 0 1
4 Dreumel, Job van 4.0 M 209 259 +0.50 8.0 24.0 0 1 1 0 1 0 1
5 Ruijs, Wibe 3.0 M 150 167 +0.11 11.0 25.0 1 0 0 1 0 1 0
6 Soltani, Shabnam 3.0 V 104 174 +0.57 5.0 25.0 1 0 0 0 1 1 0
7 Benthem, Jonas van 1.0 M 303 -114 -3.48 3.0 27.0 0 0 0 0 0 0 1
8 Shemshad, Masha 1.0 V 81 -82 -1.20 1.0 27.0 0 0 1 0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 24-06-2018 at 10:57