Eindstanden 3de Giesbers IJsco Jeugdschaaktoernooi
 
Verslag Foto's
 
Groep 1
  Speler 1 2 3 4 5 6 tot SB
1 Jorik Quint   1 0 0 1 1 3,0 4
2 Peter van Hintum 0   1 0 1 1 3,0 4
3 Simon van Dijk 1 0   0 1 1 3,0 4
4 Maarten Kwaaitaal 1 1 1   1 1 5,0 10
5 Jeroen Winkel 0 0 0 0   1 1,0 0
6 Frank van Hoorn 0 0 0 0 0   0,0 0
 
Groep 2
  Speler 1 2 3 4 5 6 tot SB
1 Thomas Mons   1 1 1 1 0 4,0 7,5
2 Robin Tip 0   0,5 0 0 0 0,5 0,25
3 Michiel van Vroonhoven 0 0,5   0 0 0 0,5 0,25
4 Bas Koster 0 1 1   0 1 3,0 4,5
5 Amber van den Broek * 0 1 1 1   0,5 3,5 5,75
6 Simon van Eek 1 1 1 0 0,5   3,5 6,75
 
Groep 3
  Speler 1 2 3 4 5 6 7 8 tot SB
1 Tom Verberk   1 0,5 1 0 1 1 1 5,5 17,25
2 Xadya van Bruxvoort * 0   0 0 0 0 1 0 1,0 3
3 Geert van Hoorn 0,5 1   1 1 1 0 0 4,5 15,75
4 Thijs Viersen 0 1 0   1 1 1 1 5,0 13
5 Niek Viersen 1 1 0 0   0 0 1 3,0 8,5
6 Hans Knottnerus 0 1 0 0 1   1 1 4,0 9
7 Tycho van Zuylen 0 0 1 0 1 0   1 3,0 9,5
8 Man Hiem Cheung 0 1 1 0 0 0 0   2,0 5,5
 
Groep 4
  Speler 1 2 3 4 5 6 7 8 tot SB
1 Casper Wouters   1 1 0 1 0,5 0 1 4,5 11,75
2 Koen Bruning 0   1 0 0 0 0,5 1 2,5 6,25
3 Luka Gobac 0 0   1 0 1 0 1 3,0 10,5
4 Yannick te Pest 1 1 0   1 0 1 1 5,0 15,5
5 Chiel Koster 0 1 1 0   1 0 0 3,0 10
6 Willeke Knottnerus * 0,5 1 0 1 0   1 1 4,5 15,25
7 Hawkie Chang 1 0,5 1 0 1 0   1 4,5 12,75
8 Fabian Engelhardt 0 0 0 0 1 0 0   1,0 3
 
Groep 5
  Speler 1 2 3 4 5 6 7 8 tot SB
1 Simon van Diepen   0 1 0,5 1 0 1 1 4,5 13,25
2 Fabian Naber 1   0 1 1 0 1 0 4,0 10
3 Wessel Driessen 0 1   1 0 1 1 0 4,0 12,5
4 Jules van der Burgt 0,5 0 0   1 1 0 0 2,5 9,25
5 Aly-Asad Najak 0 0 1 0   0 1 0 2,0 5
6 Fons van Eldik 1 1 0 0 1   1 1 5,0 16,5
7 Lodewijk van Lookeren Campagne 0 0 0 1 0 0   0 1,0 2,5
8 Maarten Hoeneveld 0 1 1 1 1 0 1   5,0 13,5
 
Groep 6
  Speler 1 2 3 4 5 6 7 8 tot SB
1 Evert de Langen   0 0,5 0 0 1 1 1 3,5 14,25
2 Rafi Smit 1   0 0,5 1 0 0 1 3,5 11,25
3 Jeffrey van Eek 0,5 1   0 1 1 0 0 3,5 11,25
4 Emiel Winkel 1 0,5 1   0,5 0 0,5 0 3,5 11,25
5 Terrell van den Heuvel 1 0 0 0,5   0 0 0 1,5 5,25
6 Bent Schleipfenbauer 0 1 0 1 1   1 0,5 4,5 14,25
7 Aliya Scholten * 0 1 1 0,5 1 0   0 3,5 10,25
8 Mick van Randtwijk 0 0 1 1 1 0,5 1   4,5 14,25
 
Groep 7
  Speler 1 2 3 4 5 6 7 8 tot SB
1 Bram Rutten   0 0 0 1 1 0 0 2,0 6,5
2 Marcelino Bruggenkamp 1   1 1 1 0,5 1 1 6,5 20,25
3 Si Man Cheung * 1 0   0 0 0 1 0,5 2,5 8,25
4 Juriaan van Lookeren Campagne 1 0 1   0 0 0 0 2,0 4,5
5 Rens Kierkels 0 0 1 1   1 0 1 4,0 11,5
6 Johan Bruijsten 0 0,5 1 1 0   0 0 2,5 7,75
7 Wouter ten Dam 1 0 0 1 1 1   0 4,0 10,5
8 Cyndia Wong * 1 0 0,5 1 0 1 1   4,5 11,75
 
Groep 8
  Speler 1 2 3 4 5 6 7 8 tot SB
1 Lucas Smits   0 0 0 0 0 0 0 0,0 0
2 Coendert Vleeming 1   1 1 0 1 0 1 5,0 14
3 Gerben Lukkezen 1 0   0 1 1 0 1 4,0 7
4 Jari Landman 1 0 1   1 1 1 1 6,0 17
5 Jens Schleipfenbauer 1 1 0 0   0 0 1 3,0 7
6 Thijmen Terpstra 1 0 0 0 1   0 0 2,0 3
7 Jente Otte 1 1 1 0 1 1   1 6,0 16
8 Jeron van der Sanden 1 0 0 0 0 1 0   2,0 2
 
Groep 9
  Speler 1 2 3 4 5 6 7 8 tot SB
1 Xander Rohr   1 1 0 0 1 1 1 5,0 14,5
2 Annika Rensen 0   1 0 1 1 0 1 4,0 8
3 Tobias van Elk 0 0   0 1 0 0 0,5 1,5 3,25
4 Géraud Zeitler 1 1 1   1 1 0 1 6,0 17
5 Joris Barkel 1 0 0 0   0,5 1 0 2,5 11,25
6 Leon Dharmaperwira 0 0 1 0 0,5   0 1 2,5 4,25
7 Colin Wouters 0 1 1 1 0 1   1 5,0 15,5
8 Bernard Hoppenreijs 0 0 0,5 0 1 0 0   1,5 3,25
 
Groep 10
  Speler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tot SB
1 Mike Zethof   0 0 1 1 0,5 1 1 1 1 6,5 21
2 Joey Brouwer 1   0 1 1 0 0 1 1 1 6,0 19
3 Titia van Os * 1 1   1 1 0 1 1 1 1 8,0 30
4 Jason Wijono 0 0 0   1 1 1 1 1 1 6,0 18,5
5 Gizem Oguz 0 0 0 0   0,5 0 0 0,5 0 1,0 4,75
6 Daniel Kalantary 0,5 1 1 0 0,5   1 1 1 1 7,0 28,25
7 Sjoerd Velds 0 1 0 0 1 0   1 1 1 5,0 12,5
8 Christel van Diepen * 0 0 0 0 1 0 0   0 0 1,0 1
9 Martijn Chen 0 0 0 0 0,5 0 0 1   1 2,5 3,5
10 Yael Scholten 0 0 0 0 1 0 0 1 0   2,0 2
 
Groep 11
  Speler 1 2 3 4 5 6 7 8 tot SB
1 Yasin Oguz   0 0,5 0 1 0 0 0,5 2,0 5,75
2 Sjoerd Winters 1   1 1 1 0 0 1 5,0 11,5
3 Lea Schuring 0,5 0   1 0 0 0,5 1 3,0 6,75
4 Annika Terpstra 1 0 0   0 0 0 1 2,0 2,5
5 Noëlle Terpstra 0 0 1 1   1 0 1 4,0 10,5
6 Bart van Vonderen 1 1 1 1 0   0 1 5,0 12,5
7 Ibo Schuring 1 1 0,5 1 1 1   1 6,5 20
8 Melisa Kurt 0,5 0 0 0 0 0 0   0,5 1
 

 

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op woensdag 01 oktober 2014