Eindstanden 4de Giesbers IJsco Jeugdschaaktoernooi
 
Verslag Foto's
 
Groep 1
  Speler 1 2 3 4 5 6 tot         SB Rang
1 Johnny Paans   0 1 1 0 0 2,0         4,5 4
2 Jorik Quint 1   0 0 0,5 0 1,5         4 6
3 Guus Alberts 0 1   0,5 0,5 0,5 2,5         6 3
4 Max van de Pavoordt 0 1 0,5   0 0,5 2,0         4,25 4
5 Maarten Kwaaitaal 1 0,5 0,5 1   1 4,0         9 1
6 Jop Rouwhorst 1 1 0,5 0,5 0   3,0         5,75 2
 
Groep 2
  Speler 1 2 3 4 5 6 tot         SB Rang
1 Simon van Dijk   0,5 1 1 1 0,5 4,0         8 2
2 Frank van Hoorn 0,5   1 1 1 1 4,5         8,5 1
3 Bas Koster 0 0   0 0 1 1,0         1,5 6
4 Geert van Hoorn 0 0 1   0,5 0 1,5         2,25 4
5 Simon van Eek 0 0 1 0,5   1 2,5         3,25 3
6 Chiel Koster 0,5 0 0 1 0   1,5         3,5 4
 
Groep 3
  Speler 1 2 3 4 5 6 7 8 tot     SB Rang
1 Pieter Verhoef   1 1 1 1 0,5 1 0 5,5     16,75 1
2 Cisko Loos 0   1 1 0 0 1 1 4,0     8,5 4
3 Christiaan van der Gaag 0 0   1 0 0 0 0,5 1,5     2 7
4 Jan Aarts 0 0 0   0 0,5 0 0 0,5     2,75 8
5 Hans Knottnerus 0 1 1 1   0,5 0 1 4,5     11,75 3
6 Renso Steunenberg 0,5 1 1 0,5 0,5   1 1 5,5     17,25 1
7 Koen Bruning 0 0 1 1 1 0   0,5 3,5     8 5
8 Willeke Knottnerus * 1 0 0,5 1 0 0 0,5   3,0     8,5 6
 
Groep 4
  Speler 1 2 3 4 5 6 7 8 tot     SB Rang
1 Simon van Diepen   0 0 0 0,5 0 0 1 1,5     3,5 8
2 Jeffrey van Eek 1   1 0 1 0 1 0 4,0     13,5 3
3 Fons van Eldik 1 0   0 1 1 1 1 5,0     14 1
4 Mick van Randtwijk 1 1 1   0,5 0,5 0 1 5,0     15,75 1
5 Cyndia Wong * 0,5 0 0 0,5   0,5 1 0,5 3,0     10 6
6 Yari Baars 1 1 0 0,5 0,5   0 0,5 3,5     10,5 5
7 Dylan Steunenberg 1 0 0 1 0 1   1 4,0     12 3
8 Maarten Wigboldus 0 1 0 0 0,5 0,5 0   2,0     7,25 7
 
Groep 5
  Speler 1 2 3 4 5 6 7 8 tot     SB Rang
1 Evert de Langen   1 1 0 1 1 1 0 5,0     13,5 1
2 Geert Stradmeijer 0   1 1 0 0 1 1 4,0     12,5 4
3 Lorens Konecny 0 0   0 0 1 0 0 1,0     3 8
4 Terrell van den Heuvel 1 0 1   0,5 1 1 0,5 5,0     15 1
5 Bram Rutten 0 1 1 0,5   0 1 0 3,5     9,5 5
6 Gert-Jan Blom 0 1 0 0 1   1 0 3,0     9,5 6
7 Ruben Schreuder 0 0 1 0 0 0   1 2,0     5,5 7
8 Coendert Vleeming 1 0 1 0,5 1 1 0   4,5     15 3
 
Groep 6
  Speler 1 2 3 4 5 6 7 8 tot     SB Rang
1 Gerben Lukkezen   0 0 0 1 0 1 1 3,0     6 4
2 Sander Hogervorst 1   1 1 1 0 1 1 6,0     16,5 1
3 Titia van Os * 1 0   0 0 0 1 1 3,0     7 4
4 Teun Mourits 1 0 1   1 0,5 0 1 4,5     11,75 3
5 Annika Rensen * 0 0 1 0   0 1 0 2,0     6 7
6 Etienne Rutten 1 1 1 0,5 1   0 1 5,5     17,25 2
7 Sjoerd Winters 0 0 0 1 0 1   1 3,0     11 4
8 Lars Wiegers 0 0 0 0 1 0 0   1,0     2 8
 
Groep 7
  Speler 1 2 3 4 5 6 7 8 tot     SB Rang
1 Joris Barkel   0,5 0,5 0 1 0,5 0 0 2,5     6,5 6
2 Bernard Hoppenreijs 0,5   1 0 1 1 1 1 5,5     16,25 1
3 Sjoerd Velds 0,5 0   1 1 1 1 1 5,5     15,75 1
4 Jason Wijono 1 1 0   1 1 1 0 5,0     13,5 3
5 Casper Pijl 0 0 0 0   0 0 0 0,0     0 8
6 Max Plevier 0,5 0 0 0 1   0,5 0 2,0     3 7
7 Thijmen Terpstra 1 0 0 0 1 0,5   1 3,5     7,5 5
8 Noëlle Terpstra * 1 0 0 1 1 1 0   4,0     9,5 4
 
Groep 8
  Speler 1 2 3 4 5 6 7 8 tot     SB Rang
1 Yorrick an Haack   0,5 1 0 1 1 1 1 5,5     18,25 1
2 Sam Plevier 0,5   0 1 0 1 1 1 4,5     13,75 2
3 Julia Stradmeijer 0 1   0,5 0 1 0,5 0 3,0     9,75 6
4 Len Brands 1 0 0,5   0 0,5 0 0 2,0     8,75 7
5 Pascal van den Hudding 0 1 1 1   0 1 0 4,0     11 3
6 Felix ter Avest 0 0 0 0,5 1   1 1 3,5     10,5 5
7 Yacoub van der Heyden 0 0 0,5 1 0 0   0 1,5     3,5 8
8 Michiel van Deursen 0 0 1 1 1 0 1   4,0     10,5 3
 
Groep 9
  Speler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tot SB Rang
1 Ward Gesthuizen   0 1 1 1 1 0 0 0 1 5,0 21,5 5
2 Rosanna Meijer 1   0 0 0 0 0 0 1 1 3,0 14 7
3 Jeromy van Gennip 0 1   0 0 0 0,5 1 0 0 2,5 9,75 10
4 Annika Terpstra * 0 1 1   1 1 1 1 0 1 7,0 27 1
5 Gjalt Kemper 0 1 1 0   0 0 1 0 0 3,0 9,5 7
6 War Kan Yuet 0 1 1 0 1   1 1 1 0 6,0 24 2
7 Jesse van den Hudding 1 1 0,5 0 1 0   1 0 1 5,5 19,25 4
8 Ruben Cabri 1 1 0 0 0 0 0   1 1 4,0 17 6
9 Christel van Diepen * 1 0 1 1 1 0 1 0   1 6,0 26 2
10 Quentin Sterkendries 0 0 1 0 1 1 0 0 0   3,0 11,5 7
 
Groep 10
  Speler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tot SB Rang
1 Martin Kregting   1 0 0 1 1 1 1 1 1 7,0 23 2
2 Dries Wedda 0   1 0 1 0 0 1 1 1 5,0 13 6
3 Martijn Chen 1 0   0 1 1 1 1 1 1 7,0 25 2
4 Aida Keshavari 1 1 1   1 0 1 1 1 1 8,0 30,5 1
5 Ties Otten 0 0 0 0   0 0 0,5 1 0,5 2,0 2,25 7
6 Marijn Cabri 0 1 0 1 1   0,5 1 1 1 6,5 21,75 4
7 Levi Sterkendries 0 1 0 0 1 0,5   1 1 1 5,5 14,25 5
8 Ivan Engelen 0 0 0 0 0,5 0 0   1 0,5 2,0 2,25 7
9 Puck van der Sanden 0 0 0 0 0 0 0 0   0,5 0,5 0,75 10
10 Natalie Exner * 0 0 0 0 0,5 0 0 0,5 0,5   1,5 2,25 9
 

 

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op woensdag 01 oktober 2014