Eindstanden 7de Giesbers IJsco Jeugdschaaktoernooi
 
Verslag Foto's
 
Groep 1
Speler 1 2 3 4 5 6 tot         SB Rang
Dries Wedda 0 0,5 1 1 0 1 3,5         6,25 2
Tom van 't Hoff 0,5 0 1 1 1 1 4,5         8,75 1
Bram Rutten 0 0 0 0,5 1 1 2,5         3,75 4
Joey Brouwer 0 0 0,5 0 0 1 1,5         1,25 5
Anna Martinez 1 0 0 1 0 1 3         5 3
Arthur Maters 0 0 0 0 0 0 0         0 6
 
Groep 2
Speler 1 2 3 4 5 6 tot         SB Rang
Frank Hoijtink 0 0 0,5 1 1 0,5 3         6,25 2
Yacoub van der Heyden 1 0 0 1 0,5 0 2,5         5,25 3
Adar Zeren 0,5 1 0 1 0 0 2,5         5,5 3
Daniel Kalantary 0 0 0 0 1 0,5 1,5         3,5 5
Andre Mgdesian 0 0,5 1 0 0 0 1,5         3,75 5
Daniel Kutchoukov 0,5 1 1 0,5 1 0 4         8,75 1
 
Groep 3
Speler 1 2 3 4 5 6 7 8 tot     SB Rang
Elmar Roothaan 0 0 1 1 1 0 1 1 5     12,5 2
Etienne Rutten 1 0 0,5 0,5 1 0 1 1 5     14,75 2
Michiel van Deursen 0 0,5 0 0 0,5 1 0 1 3     11,75 4
Isar Bonthuis 0 0,5 1 0 0 0 0 1 2,5     8 5
Stein van Tol 0 0 0,5 1 0 0 1 0 2,5     6 5
Lorens Konecny 1 1 0 1 1 0 1 0,5 5,5     18,25 1
Sara Martinez 0 0 1 1 0 0 0 0 2     5,5 8
Quentin Sterkendries 0 0 0 0 1 0,5 1 0 2,5     7,25 5
 
Groep 4
Speler 1 2 3 4 5 6 7 8 tot     SB Rang
Marjon Landsbergen 0 1 0 0 0 1 1 1 4     8 3
Levi Sterkendries 0 0 1 0 0 0 0,5 0 1,5     3,75 7
Ibo Schuring 1 0 0 0,5 0 1 1 0 3,5     9,25 5
Christel van Diepen 1 1 0,5 0 0 1 1 1 5,5     13,75 2
Len Brands 1 1 1 1 0 1 1 1 7     21 1
Isai Zorlu 0 1 0 0 0 0 1 0 2     2 6
Coendert Vleeming 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,5     0,75 8
Ilan van der Zand 0 1 1 0 0 1 1 0 4     7,5 3
 
Groep 5
Speler 1 2 3 4 5 6 7 8 tot     SB Rang
Brent van Dusseldorp 0 1 1 1 0,5 1 0 1 5,5     15,25 1
Thomas Kutchoukov 0 0 1 1 1 0 0 1 4,0     10,5 4
Nick van Dijk 0 0 0 0 0 1 0 1 2,0     5 6
Lucas van Woerekom 0 0 1 0 0 1 0 0 2,0     5 6
Lea Schuring 0,5 0 1 1 0 1 1 0 4,5     14,75 3
Patrick Wijono 0 1 0 0 0 0 1 1 3,0     11 5
Luc Maters 1 1 1 1 0 0 0 1 5,0     15,5 2
Marnix van Tol 0 0 0 1 1 0 0 0 2,0     6,5 6
 
Groep 6
Speler 1 2 3 4 5 6 7 8 tot     SB Rang
Tom van der Plas 0 0 1 1 1 1 1 1 6     16,5 1
Sofie van den Born 1 0 1 1 0,5 0 1 1 5,5     16,75 2
Maikel Simon 0 0 0 0 0 0 1 1 2     4 6
Lucas van der Weiden 0 0 1 0 1 0 1 1 4     7,5 4
Son Stavenuiter 0 0,5 1 0 0 0 0 0 1,5     4,75 7
Pieter Damaschek 0 1 1 1 1 0 0 1 5     14,5 3
Lazlo van Kuik 0 0 0 0 1 1 0 0,5 2,5     7,25 5
Mika Bloksma 0 0 0 0 1 0 0,5 0 1,5     2,75 7
 
Groep 7
Speler 1 2 3 4 5 6 7 8 tot     SB Rang
Marco Wieland 0 0 1 1 1 0 0 1 4     13 3
Mahbod Hatamirad 1 0 0 1 0 0 0 0 2     5 7
Julian van Kuijk 0 1 0 1 1 1 0 0 4     11 3
Basten Burghouts 0 0 0 0 0 1 0 0 1     3 8
Jeroen Nijhuis 0 1 0 1 0 1 1 1 5     15 2
Lobke Sterkendries 1 1 0 0 0 0 0 1 3     9 5
David Mgdesian 1 1 1 1 0 1 0 1 6     17 1
Jason Aarts 0 1 1 1 0 0 0 0 3     7 5
 
Groep 8
Speler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tot SB Rang
Mike Rauwerdink 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 4 9 6
Ivan Engelen 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 5 14,5 4
Suzan van Dijk 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0,5 3,5 15,75 7
Mike van Bergen 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 8 33,5 1
Sander Nijhuis 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0,5 1,5 4,75 9
Abel Hogenhout 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 7 23 2
Sylke Sterkendries 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0,5 1,5 2,75 9
Sietse Twijnstra 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 5 17,5 4
Vadim van Kuijk 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 7 25 2
Bas Zondag 0 0 0,5 0 0,5 0 0,5 1 0 0 2,5 8,25 8
 
Groep 9
Speler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tot SB Rang
Ivan Wijono 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 8 28 2
Vera Maters 0 0 0 1 0 1 0,5 0 1 0,5 4 11,5 5
Willemijn Bijleveld 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 9 36 1
Kevin Klaassen 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 4 12,5 5
Marieke van den Berg 0 1 0 0 0 1 0 0,5 1 0 3,5 10,75 7
Max Groot 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 6 9
Merlijn Bloksma 0 0,5 0 0 1 1 0 0 0 0 2,5 7,5 8
Nathan van Helvoirt 0 1 0 1 0,5 1 1 0 0 1 5,5 18,75 3
Stijn Groot 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 8 9
Valerie Damaschek 0 0,5 0 0 1 1 1 0 1 0 4,5 12 4
 

 

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op woensdag 01 oktober 2014