Eindstanden 8ste Wijchens IJsco Jeugdschaaktoernooi

 

Verslag Foto's

 

Groep 1

  Speler 1 2 3 4 5 6 tot SB Rang
1 Kevin Verfürth 0 0,5 1 1 0,5 1 4 7,75 1
2 Arthur Maters 0,5 0 1 0 1 1 3,5 7 2
3 Frank Hoijtink 0 0 0 1 0 1 2 2,5 5
4 Mika Rutjens 0 1 0 0 0,5 1 2,5   5 4
5 Tobias de Vries 0,5 0 1 0,5 0 1 3 5,25 3
6 Laurens Ekker 0 0 0 0 0 0 0 0 6

 

Groep 2

  Speler 1 2 3 4 5 6 tot SB Rang
1 Jeron van der Sanden 0 0 0 0 0 0 0 0 6
2 Adar Zeren 1 0 0,5 0 1 0 2,5 5,5 4
3 Yacoub van der Heyden 1 0,5 0 1 0 0,5 3 5,25 2
4 Stein van Tol 1 1 0 0 0 0,5 2,5 4 4
5 Ilan van der Zand 1 0 1 1 0 1 4 8,5 1
6 Michiel van Deursen 1 1 0,5 0,5 0 0 3 5,25 2

 

Groep 3

  Speler 1 2 3 4 5 6 7 8 tot SB Rang
1 Imre Woest * 0 1 1 0,5 0 1 1 1 5,5 18,25 2
2 Brent van Dusseldorp 0 0 0 1 1 1 1 1 5 11,5 3
3 Fabian de Vries 0 1 0 1 1 1 1 1 6 16,5 1
4 William Shakhverdian 0,5 0 0 0 0 0 1 1 2,5 5,25 6
5 Len Brands 1 0 0 1 0 0 1 0 3 8,5 5
6 Vadim van Kuijk 0 0 0 1 1 0 0,5 1 3,5 7,75 4
7 Sofie van den Born * 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0,5 1,75 8
8 Coendert Vleeming 0 0 0 0 1 0 1 0 2 3,5 7

 

Groep 4

  Speler 1 2 3 4 5 6 7 8 tot SB Rang
1 Lea Schuring * 0 0 0 0,5 1 0,5 0 1 3 8,75 5
2 Jian van de Pol 1 0 0,5 0 1 1 1 1 5,5 14,75 1
3 Mats de Jong 1 0,5 0 0 0 1 1 1 4,5 11,25 3
4 Patrick Wijono 0,5 1 1 0 1 0,5 1 0,5 5,5 19,25 1
5 Vincent van Dorp 0 0 1 0 0 1 1 1 4 10 4
6 Lars Rutjens 0,5 0 0 0,5 0 0 1 1 3 6,75 5
7 Fadi el Kasah 1 0 0 0 0 0 0 1 2 3,5 7
8 Julian van Meegen 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0,5 2,75 8

 

Groep 5

  Speler 1 2 3 4 5 6 7 8 tot SB Rang
1 Marnix van Tol 0 0 0 1 1 0 0 1 3,0 7 5
2 Lazlo van Kuijk 1 0 0 1 0 1 1 0 4,0 15 3
3 Julian van Kuijk 1 1 0 1 1 0 0 1 5,0 14 2
4 Ivan Wijono 0 0 0 0 1 0 1 1 3,0 7,5 5
5 Bart van Enckevort 0 1 0 0 0 0 0 0 1,0 4 8
6 Susanna Blok 1 0 1 1 1 0 0,5 1 5,5 16,75 1
7 Bas Capel 1 0 1 0 1 0,5 0 0 3,5 11,75 4
8 Walter Kaemingk 0 1 0 0 1 0 1 0 3,0 8,5 5

 

Groep 6

  Speler 1 2 3 4 5 6 7 8 tot SB Rang
1 Jeroen Nijhuis 0 1 1 1 1 1 1 1 7 21 1
2 Merijn Jansen 0 0 1 0 0 0 1 1 3 8 3
3 Jesper van Benthem 0 0 0 1 0 0 1 1 3 7,5 3
4 Sander Nijhuis 0 1 0 0 0,5 1 0 0 2,5 7,75 6
5 Leon Kamermans 0 1 1 0,5 0 1 1 1 5,5 14,25 2
6 Mike Rauwerdink 0 1 1 0 0 0 0 0 2 6 7
7 Jesse Jansen 0 0 0 1 0 1 0 0 2 4,5 7
8 Sietse Twijnstra 0 0 0 1 0 1 1 0 3 6,5 3

 

Groep 7

  Speler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tot SB Rang
1 Quint de Jong 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 8 29 1
2 Tijn Gerrits 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 3 12 6
3 Floris van Gemert 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 5 18 4
4 Jeannette Clewits * 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 3 13 6
5 Ivan Engelen 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 3 9 6
6 Stijn Groot 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 3 10 6
7 Wouter Wieggers 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 8 34 1
8 Nestor Shirokov 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 6 18 3
9 Max Groot 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 6 10
10 Marijn Meurs 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 4 11 5

 

Groep 8

  Speler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tot SB Rang
1 Bas Zondag 0 0 0,5 1 1 1 1 1 0 1 6,5 20,25 2
2 Lars van der Putten 1 0 0,5 1 1 1 0 1 0 1 6,5 21,25 2
3 Mark Shrubsole 0,5 0,5 0 0 1 1 0,5 1 0 1 5,5 16,25 4
4 Jonne Lijzenga 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 5 14 6
5 Magdalena Shirokova * 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 4 8 7
6 Anna Linde van Dorp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 9
7 Thomas Hol 0 1 0,5 0 1 1 0 1 0 1 5,5 16,25 4
8 Josephine Damen 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 1 8
9 Bram Zaalmink 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 9 36 1
10 bye 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10