Kruistabel na ronde 7

Nr Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Score
1 't Geerke x0 (1½)  1 (2)  2 (3)  2 (4)  2 (4)  2 (4)  2 (3½)      11 (22.0)
2 De Hazesprong 1 2 (2½)  x1 (2)  1 (2)  1 (2)  2 (3½)  2 (3½)    2 (4)    11 (19.5)
3 De Hazesprong 3 1 (2)  1 (2)  x1 (2)  1 (2)  1 (2)    2 (3)    2 (3½)  9 (16.5)
4 De Viersprong 0 (1)  1 (2)  1 (2)  x    1 (2)  2 (3)  2 (4)  2 (2½)  9 (16.5)
5 Trinoom 1 0 (0)  1 (2)  1 (2)    x1 (2)    2 (2½)  2 (3)  2 (4)  9 (15.5)
6 De Hazesprong 4 0 (0)  0 (½)  1 (2)    1 (2)  x2 (2½)    2 (4)  2 (2½)  8 (13.5)
7 De Hazesprong 2 0 (0)  0 (½)    1 (2)    0 (1½)  x2 (2½)  2 (4)  2 (2½)  7 (13.0)
8 Trinoom 2 0 (½)    0 (1)  0 (1)  0 (1½)    0 (1½)  x2 (2½)  2 (2½)  4 (10.5)
9 't Palet   0 (0)    0 (0)  0 (1)  0 (0)  0 (0)  0 (1½)  x2 (2½)  2 (5.0)
10 Trinoom 3     0 (½)  0 (1½)  0 (0)  0 (1½)  0 (1½)  0 (1½)  0 (1½)  x0 (8.0)

Generated by Swiss Master for Windows on 24-02-2015 at 10:54