| Nr | Naam | Score | 1 |
|---|---|---|---|
| 1 | 't Geerke | 2 (4.0) | 2 (4) |
| 2 | De Viersprong | 2 (4.0) | 2 (4) |
| 3 | De Regenboog 1 | 2 (4.0) | 2 (4) |
| 4 | De Hazesprong 1 | 2 (4.0) | 2 (4) |
| 5 | Brakkenstein 1 | 2 (2.5) | 2 (2½) |
| 6 | Trinoom 1 | 1 (2.0) | 1 (2) |
| 7 | Trinoom 2 | 1 (2.0) | 1 (2) |
| 8 | Brakkenstein 3 | 1 (2.0) | 1 (2) |
| 9 | De Regenboog 3 | 1 (2.0) | 1 (2) |
| 10 | Brakkenstein 2 | 0 (1.5) | 0 (1½) |
| 11 | De Regenboog 2 | 0 (0.0) | 0 (0) |
| 12 | De Hazesprong 2 | 0 (0.0) | 0 (0) |
| 13 | De Hazesprong 3 | 0 (0.0) | 0 (0) |
| 14 | 't Heilig Hart | 0 (0.0) | 0 (0) |
Generated by Swiss Master for Windows on 01-03-2016 at 12:40