| Nr | Naam | Score | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | De Hazesprong 1 | 4 (8.0) | 2 (4) | 2 (4) |
| 2 | 't Geerke | 4 (7.5) | 2 (4) | 2 (3½) |
| 3 | Trinoom 1 | 3 (6.0) | 1 (2) | 2 (4) |
| 4 | De Viersprong | 3 (6.0) | 2 (4) | 1 (2) |
| 5 | Brakkenstein 1 | 3 (4.5) | 2 (2½) | 1 (2) |
| 6 | De Regenboog 1 | 2 (4.5) | 2 (4) | 0 (½) |
| 7 | De Hazesprong 2 | 2 (3.0) | 0 (0) | 2 (3) |
| 8 | De Regenboog 2 | 2 (2.5) | 0 (0) | 2 (2½) |
| 9 | Brakkenstein 2 | 1 (3.5) | 0 (1½) | 1 (2) |
| 10 | Brakkenstein 3 | 1 (3.5) | 1 (2) | 0 (1½) |
| 11 | Trinoom 2 | 1 (2.0) | 1 (2) | 0 (0) |
| 12 | De Hazesprong 3 | 1 (2.0) | 0 (0) | 1 (2) |
| 13 | De Regenboog 3 | 1 (2.0) | 1 (2) | 0 (0) |
| 14 | 't Heilig Hart | 0 (1.0) | 0 (0) | 0 (1) |
Generated by Swiss Master for Windows on 01-03-2016 at 12:40