| Nr | Naam | Score | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Hazesprong 1 | 6 (11.0) | 2 (4) | 2 (4) | 2 (3) |
| 2 | De Viersprong | 5 (9.0) | 2 (4) | 1 (2) | 2 (3) |
| 3 | Brakkenstein 1 | 5 (7.0) | 2 (2½) | 1 (2) | 2 (2½) |
| 4 | 't Geerke | 4 (8.5) | 2 (4) | 2 (3½) | 0 (1) |
| 5 | De Hazesprong 2 | 4 (7.0) | 0 (0) | 2 (3) | 2 (4) |
| 6 | Trinoom 1 | 3 (7.0) | 1 (2) | 2 (4) | 0 (1) |
| 7 | De Hazesprong 3 | 3 (5.0) | 0 (0) | 1 (2) | 2 (3) |
| 8 | De Regenboog 1 | 2 (6.0) | 2 (4) | 0 (½) | 0 (1½) |
| 9 | Brakkenstein 2 | 2 (5.5) | 0 (1½) | 1 (2) | 1 (2) |
| 10 | Brakkenstein 3 | 2 (5.5) | 1 (2) | 0 (1½) | 1 (2) |
| 11 | 't Heilig Hart | 2 (4.5) | 0 (0) | 0 (1) | 2 (3½) |
| 12 | De Regenboog 2 | 2 (2.5) | 0 (0) | 2 (2½) | 0 (0) |
| 13 | Trinoom 2 | 1 (3.0) | 1 (2) | 0 (0) | 0 (1) |
| 14 | De Regenboog 3 | 1 (2.5) | 1 (2) | 0 (0) | 0 (½) |
Generated by Swiss Master for Windows on 01-03-2016 at 12:40