| Nr | Naam | Score | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Hazesprong 1 | 8 (15.0) | 2 (4) | 2 (4) | 2 (3) | 2 (4) |
| 2 | 't Geerke | 6 (11.5) | 2 (4) | 2 (3½) | 0 (1) | 2 (3) |
| 3 | De Hazesprong 2 | 6 (9.5) | 0 (0) | 2 (3) | 2 (4) | 2 (2½) |
| 4 | Trinoom 1 | 5 (10.5) | 1 (2) | 2 (4) | 0 (1) | 2 (3½) |
| 5 | De Viersprong | 5 (10.0) | 2 (4) | 1 (2) | 2 (3) | 0 (1) |
| 6 | Brakkenstein 1 | 5 (7.0) | 2 (2½) | 1 (2) | 2 (2½) | 0 (0) |
| 7 | De Regenboog 1 | 4 (8.5) | 2 (4) | 0 (½) | 0 (1½) | 2 (2½) |
| 8 | 't Heilig Hart | 4 (7.5) | 0 (0) | 0 (1) | 2 (3½) | 2 (3) |
| 9 | Trinoom 2 | 3 (7.0) | 1 (2) | 0 (0) | 0 (1) | 2 (4) |
| 10 | De Hazesprong 3 | 3 (6.5) | 0 (0) | 1 (2) | 2 (3) | 0 (1½) |
| 11 | Brakkenstein 3 | 2 (7.0) | 1 (2) | 0 (1½) | 1 (2) | 0 (1½) |
| 12 | Brakkenstein 2 | 2 (6.0) | 0 (1½) | 1 (2) | 1 (2) | 0 (½) |
| 13 | De Regenboog 2 | 2 (3.5) | 0 (0) | 2 (2½) | 0 (0) | 0 (1) |
| 14 | De Regenboog 3 | 1 (2.5) | 1 (2) | 0 (0) | 0 (½) | 0 (0) |
Generated by Swiss Master for Windows on 01-03-2016 at 12:40