| Nr | Naam | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Hazesprong 1 | 10 (19.0) | 2 (4) | 2 (4) | 2 (3) | 2 (4) | 2 (4) |
| 2 | 't Geerke | 8 (15.5) | 2 (4) | 2 (3½) | 0 (1) | 2 (3) | 2 (4) |
| 3 | Trinoom 1 | 7 (14.5) | 1 (2) | 2 (4) | 0 (1) | 2 (3½) | 2 (4) |
| 4 | De Regenboog 1 | 6 (11.0) | 2 (4) | 0 (½) | 0 (1½) | 2 (2½) | 2 (2½) |
| 5 | De Hazesprong 2 | 6 (9.5) | 0 (0) | 2 (3) | 2 (4) | 2 (2½) | 0 (0) |
| 6 | De Viersprong | 5 (10.0) | 2 (4) | 1 (2) | 2 (3) | 0 (1) | 0 (0) |
| 7 | De Hazesprong 3 | 5 (9.5) | 0 (0) | 1 (2) | 2 (3) | 0 (1½) | 2 (3) |
| 8 | Brakkenstein 1 | 5 (7.0) | 2 (2½) | 1 (2) | 2 (2½) | 0 (0) | 0 (0) |
| 9 | Brakkenstein 2 | 4 (9.5) | 0 (1½) | 1 (2) | 1 (2) | 0 (½) | 2 (3½) |
| 10 | 't Heilig Hart | 4 (9.0) | 0 (0) | 0 (1) | 2 (3½) | 2 (3) | 0 (1½) |
| 11 | De Regenboog 2 | 4 (6.0) | 0 (0) | 2 (2½) | 0 (0) | 0 (1) | 2 (2½) |
| 12 | Trinoom 2 | 3 (8.5) | 1 (2) | 0 (0) | 0 (1) | 2 (4) | 0 (1½) |
| 13 | Brakkenstein 3 | 2 (8.0) | 1 (2) | 0 (1½) | 1 (2) | 0 (1½) | 0 (1) |
| 14 | De Regenboog 3 | 1 (3.0) | 1 (2) | 0 (0) | 0 (½) | 0 (0) | 0 (½) |
Generated by Swiss Master for Windows on 01-03-2016 at 12:40