| Nr | Naam | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Hazesprong 1 | 12 (23.0) | 2 (4) | 2 (4) | 2 (3) | 2 (4) | 2 (4) | 2 (4) |
| 2 | 't Geerke | 10 (19.5) | 2 (4) | 2 (3½) | 0 (1) | 2 (3) | 2 (4) | 2 (4) |
| 3 | De Hazesprong 2 | 8 (12.5) | 0 (0) | 2 (3) | 2 (4) | 2 (2½) | 0 (0) | 2 (3) |
| 4 | Trinoom 1 | 7 (14.5) | 1 (2) | 2 (4) | 0 (1) | 2 (3½) | 2 (4) | 0 (0) |
| 5 | De Viersprong | 7 (14.0) | 2 (4) | 1 (2) | 2 (3) | 0 (1) | 0 (0) | 2 (4) |
| 6 | Brakkenstein 2 | 6 (12.5) | 0 (1½) | 1 (2) | 1 (2) | 0 (½) | 2 (3½) | 2 (3) |
| 7 | De Regenboog 1 | 6 (12.0) | 2 (4) | 0 (½) | 0 (1½) | 2 (2½) | 2 (2½) | 0 (1) |
| 8 | De Regenboog 2 | 6 (10.0) | 0 (0) | 2 (2½) | 0 (0) | 0 (1) | 2 (2½) | 2 (4) |
| 9 | Trinoom 2 | 5 (11.5) | 1 (2) | 0 (0) | 0 (1) | 2 (4) | 0 (1½) | 2 (3) |
| 10 | De Hazesprong 3 | 5 (9.5) | 0 (0) | 1 (2) | 2 (3) | 0 (1½) | 2 (3) | 0 (0) |
| 11 | Brakkenstein 1 | 5 (7.0) | 2 (2½) | 1 (2) | 2 (2½) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| 12 | 't Heilig Hart | 4 (10.0) | 0 (0) | 0 (1) | 2 (3½) | 2 (3) | 0 (1½) | 0 (1) |
| 13 | Brakkenstein 3 | 2 (9.0) | 1 (2) | 0 (1½) | 1 (2) | 0 (1½) | 0 (1) | 0 (1) |
| 14 | De Regenboog 3 | 1 (3.0) | 1 (2) | 0 (0) | 0 (½) | 0 (0) | 0 (½) | 0 (0) |
Generated by Swiss Master for Windows on 01-03-2016 at 12:40