| Nr | Naam | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Hazesprong 1 | 14 (27.0) | 2 (4) | 2 (4) | 2 (3) | 2 (4) | 2 (4) | 2 (4) | 2 (4) |
| 2 | 't Geerke | 12 (23.5) | 2 (4) | 2 (3½) | 0 (1) | 2 (3) | 2 (4) | 2 (4) | 2 (4) |
| 3 | De Hazesprong 2 | 10 (15.5) | 0 (0) | 2 (3) | 2 (4) | 2 (2½) | 0 (0) | 2 (3) | 2 (3) |
| 4 | De Viersprong | 7 (15.0) | 2 (4) | 1 (2) | 2 (3) | 0 (1) | 0 (0) | 2 (4) | 0 (1) |
| 5 | Trinoom 1 | 7 (14.5) | 1 (2) | 2 (4) | 0 (1) | 2 (3½) | 2 (4) | 0 (0) | 0 (0) |
| 6 | Brakkenstein 2 | 7 (14.5) | 0 (1½) | 1 (2) | 1 (2) | 0 (½) | 2 (3½) | 2 (3) | 1 (2) |
| 7 | De Hazesprong 3 | 7 (13.0) | 0 (0) | 1 (2) | 2 (3) | 0 (1½) | 2 (3) | 0 (0) | 2 (3½) |
| 8 | De Regenboog 2 | 7 (12.0) | 0 (0) | 2 (2½) | 0 (0) | 0 (1) | 2 (2½) | 2 (4) | 1 (2) |
| 9 | Trinoom 2 | 6 (13.5) | 1 (2) | 0 (0) | 0 (1) | 2 (4) | 0 (1½) | 2 (3) | 1 (2) |
| 10 | 't Heilig Hart | 6 (12.5) | 0 (0) | 0 (1) | 2 (3½) | 2 (3) | 0 (1½) | 0 (1) | 2 (2½) |
| 11 | De Regenboog 1 | 6 (12.0) | 2 (4) | 0 (½) | 0 (1½) | 2 (2½) | 2 (2½) | 0 (1) | 0 (0) |
| 12 | Brakkenstein 1 | 6 (9.0) | 2 (2½) | 1 (2) | 2 (2½) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (2) |
| 13 | Brakkenstein 3 | 2 (10.5) | 1 (2) | 0 (1½) | 1 (2) | 0 (1½) | 0 (1) | 0 (1) | 0 (1½) |
| 14 | De Regenboog 3 | 1 (3.5) | 1 (2) | 0 (0) | 0 (½) | 0 (0) | 0 (½) | 0 (0) | 0 (½) |
Generated by Swiss Master for Windows on 01-03-2016 at 12:40