Benningshof,J.C.J.(Jorg) | ||||||||||
Relatienr. | 6504410 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1972 | NED | ||||||||
Club | 0436 S.V. Mook | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | 2de Klasse C | 2014-10-24 | 2 | z | 1854 | Henk Fleuren | 1730 | 0 | -0.668 | -16.7 |
r3 | 2de Klasse C | 2014-12-12 | 1 | w | 1869 | Clemens Levink | 1560 | 1 | +0.140 | +3.5 |
r4 | 2de Klasse C | 2015-01-15 | 2 | w | 1869 | Guus Alberts | 1723 | 1 | +0.305 | +7.6 |
r5 | 2de Klasse C | 2015-02-12 | 2 | w | 1848 | Tsjisang Cheung | 1989 | 0 | -0.311 | -7.8 |
r6 | 2de Klasse C | 2015-03-19 | 2 | z | 1848 | Hans Rigter | 1753 | ½ | -0.130 | -3.3 |
r7 | 2de Klasse C | 2015-04-16 | 3 | z | 1848 | Niels van der Mark | 1716 | ½ | -0.178 | -4.4 |
Score: 3.0 uit 6 (50.0%) tegen 1745; TPR = 1745; LPR=1743 |
Knsb | feb15 | nov14 | aug14 | mei14 | feb14 | nov13 | aug13 | mei13 |
  | 1848 | 1869 | 1854 | 1843 | 1810 | 1874 | 1874 | 1908 |
Biemans,T.(Ton) | ||||||||||
Relatienr. | 8011465 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1959 | NED | ||||||||
Club | 0436 S.V. Mook | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r3 | 2de Klasse C | 2014-12-12 | 8 | z | 1451 | Bram Rutten | 1454 | 0 | -0.496 | -12.4 |
r1 | 3de Klasse H | 2014-10-17 | 3 | w | 1390 | Aad van Wieringen | 1544 | 1 | +0.705 | +17.6 |
r2 | 3de Klasse H | 2014-11-13 | 4 | w | 1451 | Thei van Laanen | 1701 | 1 | +0.809 | +20.2 |
r3 | 3de Klasse H | 2014-12-11 | 3 | w | 1451 | Bernd Schumacher | 1579 | 0 | -0.327 | -8.2 |
r4 | 3de Klasse H | 2015-01-15 | 2 | w | 1451 | Geurt Gijssen | 1824 | 0 | -0.096 | -2.4 |
r5 | 3de Klasse H | 2015-02-12 | 2 | w | 1516 | Werner Passchier | 1689 | 0 | -0.272 | -6.8 |
r6 | 3de Klasse H | 2015-03-12 | 3 | w | 1516 | Wim Cornelissen | 1587 | 0 | -0.402 | -10.0 |
r7 | 3de Klasse H | 2015-04-16 | 2 | w | 1516 | Arno Reijnders | 1542 | 1 | +0.536 | +13.4 |
Score: 3.0 uit 8 (37.5%) tegen 1615; TPR = 1524; LPR=1516 |
Knsb | feb15 | nov14 | aug14 | mei14 | feb14 | nov13 | aug13 | mei13 |
  | 1516 | 1451 | 1390 | 1346 | 1391 | 1420 | 1420 | 1473 |
Blom,H.J.(Huub) | ||||||||||
Relatienr. | 7098718 | FideId | 1016156 | |||||||
Geb.jaar | 1958 | NED | ||||||||
Club | 0436 S.V. Mook | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | 2de Klasse C | 2014-10-24 | 5 | w | 1705 | Paul Nillessen | 1600 | 0 | -0.643 | -16.1 |
r2 | 2de Klasse C | 2014-11-13 | 7 | z | 1676 | Peter Bongers | 1633 | ½ | -0.060 | -1.5 |
r3 | 2de Klasse C | 2014-12-12 | 5 | w | 1676 | Simon van Dijk | 1574 | 1 | +0.361 | +9.0 |
r4 | 2de Klasse C | 2015-01-15 | 4 | w | 1676 | Eric de Ridder | 1739 | 0 | -0.413 | -10.3 |
r5 | 2de Klasse C | 2015-02-12 | 6 | w | 1676 | Michiel de Kruyf | 1809 | ½ | +0.179 | +4.5 |
r6 | 2de Klasse C | 2015-03-19 | 6 | z | 1676 | Hedser Dijkstra | 1696 | 0 | -0.472 | -11.8 |
r7 | 2de Klasse C | 2015-04-16 | 7 | z | 1676 | Wim Lenderink | 1402 | 1 | +0.169 | +4.2 |
Score: 3.0 uit 7 (42.9%) tegen 1636; TPR = 1585; LPR=1582 |
Knsb | feb15 | nov14 | aug14 | mei14 | feb14 | nov13 | aug13 | mei13 |
  | 1676 | 1676 | 1705 | 1751 | 1751 | 1666 | 1699 | 1671 |
Boesten,R.M.G.(Rob) | ||||||||||
Relatienr. | 8058028 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1961 | NED | ||||||||
Club | 0436 S.V. Mook | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r2 | 3de Klasse H | 2014-11-13 | 2 | w | 1633 | Marcel Verstappen | 1715 | 0 | -0.387 | -9.7 |
r3 | 3de Klasse H | 2014-12-11 | 1 | w | 1633 | Jan van Lier | 1370 | 1 | +0.179 | +4.5 |
r4 | 3de Klasse H | 2015-01-15 | 1 | z | 1633 | Pieter van Groenestijn | 1880 | 0 | -0.194 | -4.8 |
r5 | 3de Klasse H | 2015-02-12 | 3 | z | 1635 | Bob Kooij | 1603 | ½ | -0.045 | -1.1 |
r6 | 3de Klasse H | 2015-03-12 | 2 | z | 1635 | Kamran Roodsaz | 1566 | 1 | +0.405 | +10.1 |
Score: 2.5 uit 5 (50.0%) tegen 1626; TPR = 1626; LPR=1627 |
Knsb | feb15 | nov14 | aug14 | mei14 | feb14 | nov13 | aug13 | mei13 |
  | 1635 | 1633 | 1615 | 1604 | 1622 | 1638 | 1638 | 1656 |
Diepen van,N.W.P.(Niek) | ||||||||||
Relatienr. | 5950791 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1959 | NED | ||||||||
Club | 0436 S.V. Mook | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | 2de Klasse C | 2014-10-24 | 4 | z | 1799 | Rinus Balkenende | 1596 | 1 | +0.239 | +6.0 |
r2 | 2de Klasse C | 2014-11-13 | 2 | w | 1834 | Wiely Martens | 1788 | 1 | +0.436 | +10.9 |
r4 | 2de Klasse C | 2015-01-15 | 1 | z | 1834 | Hans van Leeuwen | 1720 | 0 | -0.655 | -16.4 |
r5 | 2de Klasse C | 2015-02-12 | 4 | w | 1853 | Wouter Dinjens | 1932 | 0 | -0.391 | -9.8 |
r7 | 2de Klasse C | 2015-04-16 | 5 | z | 1853 | Frans Kuggeleijn | 1650 | ½ | -0.261 | -6.5 |
Score: 2.5 uit 5 (50.0%) tegen 1737; TPR = 1737; LPR=1736 |
Knsb | feb15 | nov14 | aug14 | mei14 | feb14 | nov13 | aug13 | mei13 |
  | 1853 | 1834 | 1799 | 1826 | 1827 | 1826 | 1826 | 1839 |
Dijk van,A.A.M.(Ton) | ||||||||||
Relatienr. | 7073836 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1957 | NED | ||||||||
Club | 0436 S.V. Mook | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | 2de Klasse C | 2014-10-24 | 6 | z | 1870 | Jaques de Jong | 1695 | 1 | +0.270 | +6.8 |
r2 | 2de Klasse C | 2014-11-13 | 4 | w | 1870 | Rob Nieuwboer | 1687 | 1 | +0.261 | +6.5 |
r3 | 2de Klasse C | 2014-12-12 | 2 | z | 1870 | Albert Verhaaren | 1649 | 1 | +0.220 | +5.5 |
r4 | 2de Klasse C | 2015-01-15 | 3 | z | 1870 | Fred van den Berg | 1816 | ½ | -0.075 | -1.9 |
r5 | 2de Klasse C | 2015-02-12 | 3 | z | 1927 | Pepijn van Erp | 1983 | 0 | -0.422 | -10.6 |
r6 | 2de Klasse C | 2015-03-19 | 3 | w | 1927 | Rob van Belle | 1771 | 0 | -0.707 | -17.7 |
r7 | 2de Klasse C | 2015-04-16 | 2 | w | 1927 | Iloy Timmerman | 1587 | 0 | -0.883 | -22.1 |
Score: 3.5 uit 7 (50.0%) tegen 1741; TPR = 1741; LPR=1738 |
Knsb | feb15 | nov14 | aug14 | mei14 | feb14 | nov13 | aug13 | mei13 |
  | 1927 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 |
Ende v.d.,H.(Hans) | ||||||||||
Relatienr. | 6074629 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1952 | NED | ||||||||
Club | 0436 S.V. Mook | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r2 | 2de Klasse C | 2014-11-13 | 8 | w | 1563 | Henri Schrader | 1471 | 0 | -0.626 | -15.7 |
r3 | 2de Klasse C | 2014-12-12 | 7 | w | 1563 | Bas Koster | 1528 | 1 | +0.451 | +11.3 |
r4 | 2de Klasse C | 2015-01-15 | 8 | w | 1563 | Valentijn Phijffer | 1712 | 1 | +0.699 | +17.5 |
r5 | 2de Klasse C | 2015-02-12 | 8 | w | 1540 | Mathijs Broeren | 1791 | 0 | -0.190 | -4.7 |
r6 | 2de Klasse C | 2015-03-19 | 8 | z | 1540 | Theo Koeweiden | 1659 | ½ | +0.161 | +4.0 |
Score: 2.5 uit 5 (50.0%) tegen 1632; TPR = 1632; LPR=1633 |
Knsb | feb15 | nov14 | aug14 | mei14 | feb14 | nov13 | aug13 | mei13 |
  | 1540 | 1563 | 1590 | 1579 | 1531 | 1602 | 1602 | 1598 |
Ermers,J.T.H.(Jan) | ||||||||||
Relatienr. | 7818613 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1966 | NED | ||||||||
Club | 0436 S.V. Mook | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r2 | 3de Klasse H | 2014-11-13 | 6 | w | 1088 | Wim Heuvelmans | 1583 | 0 | -0.042 | -1.0 |
r3 | 3de Klasse H | 2014-12-11 | 6 | z | 1088 | Rene Severijnen | 1267 | 0 | -0.265 | -6.6 |
r5 | 3de Klasse H | 2015-02-12 | 6 | w | 1060 | Hendrik van Buren | 1504 | 0 | -0.060 | -1.5 |
r7 | 3de Klasse H | 2015-04-16 | 6 | w | 1060 | Martin van Gelder | 1292 | 0 | -0.208 | -5.2 |
Score: 0.0 uit 4 (0.0%) tegen 1411; TPR = 611; LPR=901 |
Knsb | feb15 | nov14 | aug14 | mei14 | feb14 | nov13 | aug13 | mei13 |
  | 1060 | 1088 | 1114 | 1145 | 1157 | 1139 | 1139 | 1182 |
Hopman,W.P.M.(Wim) | ||||||||||
Relatienr. | 7265984 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1955 | NED | ||||||||
Club | 0436 S.V. Mook | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r2 | 3de Klasse H | 2014-11-13 | 3 | z | 1414 | Ruud van Roosmalen | 1637 | ½ | +0.282 | +7.1 |
r3 | 3de Klasse H | 2014-12-11 | 2 | z | 1414 | Frank Unkrig |   | 1 |   |   |
r7 | 3de Klasse H | 2015-04-16 | 3 | z | 1443 | Nick Pijnappels | 1375 | 0 | -0.594 | -14.9 |
Score: 1.5 uit 3 (50.0%) tegen 1506; TPR = 1506; LPR=1292 |
Knsb | feb15 | nov14 | aug14 | mei14 | feb14 | nov13 | aug13 | mei13 |
  | 1443 | 1414 | 1408 | 1395 | 1412 | 1466 | 1466 | 1490 |
Jonkmans,S.(Sjim) | ||||||||||
Relatienr. | 7534736 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1946 | NED | ||||||||
Club | 0436 S.V. Mook | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | 2de Klasse C | 2014-10-24 | 8 | z | 1645 | Tim Vriens | 1648 | 0 | -0.496 | -7.4 |
r2 | 2de Klasse C | 2014-11-13 | 6 | w | 1616 | Jan Delhaye | 1634 | 0 | -0.475 | -11.9 |
r4 | 2de Klasse C | 2015-01-15 | 6 | w | 1616 | Huub Jansen | 1744 | 1 | +0.673 | +16.8 |
r6 | 2de Klasse C | 2015-03-19 | 7 | w | 1629 | Edwin Peters | 1670 | 0 | -0.443 | -11.1 |
r7 | 2de Klasse C | 2015-04-16 | 6 | w | 1629 | Adri Maranus | 1601 | 1 | +0.461 | +11.5 |
Score: 2.0 uit 5 (40.0%) tegen 1659; TPR = 1587; LPR=1586 |
Knsb | feb15 | nov14 | aug14 | mei14 | feb14 | nov13 | aug13 | mei13 |
  | 1629 | 1616 | 1645 | 1631 | 1624 | 1617 | 1617 | 1633 |
Leeuw de,P.L.(Pierre) | ||||||||||
Relatienr. | 8022179 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1958 | NED | ||||||||
Club | 0436 S.V. Mook | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | 2de Klasse C | 2014-10-24 | 7 | w | 1693 | Jacques Thijssen | 1627 | ½ | -0.091 | -2.3 |
r2 | 2de Klasse C | 2014-11-13 | 5 | z | 1695 | Jo Engels | 1635 | ½ | -0.083 | -2.1 |
r3 | 2de Klasse C | 2014-12-12 | 4 | z | 1695 | Niels Radder | 1572 | 1 | +0.333 | +8.3 |
r4 | 2de Klasse C | 2015-01-15 | 5 | z | 1695 | Jelmer Wedholm | 1727 | ½ | +0.045 | +1.1 |
r5 | 2de Klasse C | 2015-02-12 | 7 | z | 1693 | Justin Sewalt | 1813 | 0 | -0.337 | -8.4 |
r6 | 2de Klasse C | 2015-03-19 | 5 | w | 1693 | Tom Bentvelzen | 1701 | ½ | +0.011 | +0.3 |
r7 | 2de Klasse C | 2015-04-16 | 8 | w | 1693 | Micha van Doren | 1410 | 1 | +0.161 | +4.0 |
Score: 4.0 uit 7 (57.1%) tegen 1640; TPR = 1691; LPR=1698 |
Knsb | feb15 | nov14 | aug14 | mei14 | feb14 | nov13 | aug13 | mei13 |
  | 1693 | 1695 | 1693 | 1697 | 1691 | 1708 | 1708 | 1749 |
Linden van der,H.L.(Hein) | ||||||||||
Relatienr. | 8286102 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1929 | NED | ||||||||
Club | 0436 S.V. Mook | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | 3de Klasse H | 2014-10-17 | 4 | z | 1393 | Toon Rouwhorst | 1338 | 1 | +0.424 | +10.6 |
r2 | 3de Klasse H | 2014-11-13 | 5 | z | 1419 | Bert-Jan Boer | 1627 | 0 | -0.233 | -5.8 |
r3 | 3de Klasse H | 2014-12-11 | 4 | z | 1419 | Ton Huybregts | 1586 | 0 | -0.279 | -7.0 |
r4 | 3de Klasse H | 2015-01-15 | 3 | z | 1419 | Henny Goverde | 1639 | 0 | -0.221 | -5.5 |
r5 | 3de Klasse H | 2015-02-12 | 4 | w | 1399 | Zekria Amani | 1585 | 0 | -0.258 | -6.4 |
r6 | 3de Klasse H | 2015-03-12 | 4 | z | 1399 | Martin van den Eijk | 1489 | 0 | -0.376 | -9.4 |
r7 | 3de Klasse H | 2015-04-16 | 4 | w | 1399 | John Lansen | 1476 | 0 | -0.394 | -9.8 |
Score: 1.0 uit 7 (14.3%) tegen 1534; TPR = 1229; LPR=1211 |
Knsb | feb15 | nov14 | aug14 | mei14 | feb14 | nov13 | aug13 | mei13 |
  | 1399 | 1419 | 1393 | 1390 | 1418 | 1479 | 1479 | 1489 |
Meeuwsen,A.C.(Anton) | ||||||||||
Relatienr. | 7803301 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1933 | NED | ||||||||
Club | 0436 S.V. Mook | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r4 | 3de Klasse H | 2015-01-15 | 4 | w | 1478 | Jan Schillings | 1598 | 0 | -0.337 | -8.4 |
Score: 0.0 uit 1 (0.0%) tegen 1598; TPR = 798; LPR=1341 |
Knsb | feb15 | nov14 | aug14 | mei14 | feb14 | nov13 | aug13 | mei13 |
  | 1460 | 1478 | 1458 | 1491 | 1514 | 1496 | 1496 | 1483 |
Molle,N.(Nico) | ||||||||||
Relatienr. | 7984559 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1937 | NED | ||||||||
Club | 0436 S.V. Mook | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r6 | 3de Klasse H | 2015-03-12 | 5 | w | 1342 | Martijn Vlootman | 1427 | 0 | -0.383 | -9.6 |
r7 | 3de Klasse H | 2015-04-16 | 5 | z | 1342 | Ben van Cuyk | 1354 | 1 | +0.517 | +12.9 |
Score: 1.0 uit 2 (50.0%) tegen 1390; TPR = 1390; LPR=1391 |
Knsb | feb15 | nov14 | aug14 | mei14 | feb14 | nov13 | aug13 | mei13 |
  | 1342 | 1342 | 1372 | 1391 | 1384 | 1381 | 1381 | 1372 |
Namen van,T.(Tjado) | ||||||||||
Relatienr. | 8225437 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1936 | NED | ||||||||
Club | 0436 S.V. Mook | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | 3de Klasse H | 2014-10-17 | 2 | z | 1655 | Anton Grutters | 1649 | 1 | +0.492 | +12.3 |
Score: 1.0 uit 1 (100.0%) tegen 1649; TPR = 2449; LPR=1845 |
Knsb | feb15 | nov14 | aug14 | mei14 | feb14 | nov13 | aug13 | mei13 |
  | 1641 | 1661 | 1655 | 1609 | 1609 | 1570 | 1570 | 1558 |
Norris,D.G.(David) | ||||||||||
Relatienr. | 8397873 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1959 | NED | ||||||||
Club | 0436 S.V. Mook | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | 2de Klasse C | 2014-10-24 | 3 | w | 1802 | Alexander Bouwman | 1754 | 1 | +0.433 | +10.8 |
r2 | 2de Klasse C | 2014-11-13 | 3 | z | 1795 | Rob Knuiman | 1726 | 1 | +0.405 | +10.1 |
r3 | 2de Klasse C | 2014-12-12 | 3 | w | 1795 | Leo van Dijk | 1575 | ½ | -0.279 | -7.0 |
r5 | 2de Klasse C | 2015-02-12 | 5 | z | 1800 | Ivar Heine | 1907 | ½ | +0.146 | +3.6 |
r6 | 2de Klasse C | 2015-03-19 | 4 | z | 1800 | Jan Vermeer | 1708 | 0 | -0.626 | -15.7 |
r7 | 2de Klasse C | 2015-04-16 | 4 | w | 1800 | Gerard Ruckert | 1633 | 1 | +0.279 | +7.0 |
Score: 4.0 uit 6 (66.7%) tegen 1717; TPR = 1840; LPR=1847 |
Knsb | feb15 | nov14 | aug14 | mei14 | feb14 | nov13 | aug13 | mei13 |
  | 1800 | 1795 | 1802 | 1793 | 1795 | 1759 | 1759 | 1726 |
Rijnbout,B.(Bram) | ||||||||||
Relatienr. | 8540037 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1989 | NED | ||||||||
Club | 0436 S.V. Mook | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | 3de Klasse H | 2014-10-17 | 6 | z | 1188 | Rene Slaa | 1268 | 0 | -0.390 | -9.7 |
r3 | 3de Klasse H | 2014-12-11 | 5 | w | 1220 | B. IJsvelt | 1324 | 0 | -0.358 | -8.9 |
r4 | 3de Klasse H | 2015-01-15 | 6 | w | 1220 | Peter Groenewald | 1460 | 0 | -0.200 | -5.0 |
r5 | 3de Klasse H | 2015-02-12 | 5 | z | 1221 | Lion de Kok | 1531 | 0 | -0.139 | -3.5 |
r6 | 3de Klasse H | 2015-03-12 | 6 | z | 1221 | Jerry Tijssen | 1204 | 1 | +0.476 | +11.9 |
Score: 1.0 uit 5 (20.0%) tegen 1357; TPR = 1117; LPR=1095 |
Knsb | feb15 | nov14 | aug14 | mei14 | feb14 | nov13 | aug13 | mei13 |
  | 1221 | 1220 | 1188 | 1215 | 1307 | 1044 | 1044 | 1064 |
Rissewijck,P.W.M.(Peter) | ||||||||||
Relatienr. | 7137559 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1955 | NED | ||||||||
Club | 0436 S.V. Mook | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | 3de Klasse H | 2014-10-17 | 5 | w | 1337 | Gregor Plum | 1538 | 0 | -0.241 | -6.0 |
r4 | 3de Klasse H | 2015-01-15 | 5 | z | 1346 | Frans Drummen | 1451 | ½ | +0.143 | +3.6 |
Score: 0.5 uit 2 (25.0%) tegen 1494; TPR = 1301; LPR=1300 |
Knsb | feb15 | nov14 | aug14 | mei14 | feb14 | nov13 | aug13 | mei13 |
  | 1324 | 1346 | 1337 | 1367 | 1367 | 1367 | 1367 | 1367 |
Smits,H.J.M.(Harry) | ||||||||||
Relatienr. | 7162551 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1952 | NED | ||||||||
Club | 0436 S.V. Mook | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r3 | 2de Klasse C | 2014-12-12 | 6 | z | 1648 | Jos Steinmann | 1547 | ½ | -0.138 | -3.5 |
r4 | 2de Klasse C | 2015-01-15 | 7 | z | 1648 | Peter van den Berg | 1682 | 0 | -0.453 | -11.3 |
r1 | 3de Klasse H | 2014-10-17 | 1 | w | 1642 | Jacques Thijssen | 1627 | 1 | +0.479 | +12.0 |
r2 | 3de Klasse H | 2014-11-13 | 1 | z | 1648 | Erik van Oosterhout | 1718 | ½ | +0.097 | +2.4 |
r5 | 3de Klasse H | 2015-02-12 | 1 | z | 1659 | NO |   | 1 | Regl. |   |
r6 | 3de Klasse H | 2015-03-12 | 1 | w | 1659 | Bram Arends | 1657 | 1 | +0.497 | +12.4 |
r7 | 3de Klasse H | 2015-04-16 | 1 | z | 1659 | Toine van Bergen | 1384 | 0 | -0.832 | -20.8 |
Score: 3.0 uit 6 (50.0%) tegen 1602; TPR = 1602; LPR=1605 |
Knsb | feb15 | nov14 | aug14 | mei14 | feb14 | nov13 | aug13 | mei13 |
  | 1659 | 1648 | 1642 | 1692 | 1717 | 1738 | 1714 | 1711 |
Spoorenberg,J.A.L.(Jan) | ||||||||||
Relatienr. | 6582796 | FideId | 1018736 | |||||||
Geb.jaar | 1962 | NED | ||||||||
Club | 0436 S.V. Mook | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | 2de Klasse C | 2014-10-24 | 1 | w | 1905 | Rowdy Tuss | 1777 | 1 | +0.327 | +8.2 |
r2 | 2de Klasse C | 2014-11-13 | 1 | z | 1880 | Eric de Visser | 1797 | 1 | +0.386 | +9.6 |
r5 | 2de Klasse C | 2015-02-12 | 1 | z | 1904 | Thomas Willemsen | 1904 | ½ | +0.000 | +0.0 |
r6 | 2de Klasse C | 2015-03-19 | 1 | w | 1904 | Tijs van Dijk | 1785 | 1 | +0.339 | +8.5 |
r7 | 2de Klasse C | 2015-04-16 | 1 | z | 1904 | Thomas Bijl | 1886 | ½ | -0.025 | -0.6 |
Score: 4.0 uit 5 (80.0%) tegen 1829; TPR = 2069; LPR=2075 |
Knsb | feb15 | nov14 | aug14 | mei14 | feb14 | nov13 | aug13 | mei13 |
  | 1904 | 1880 | 1905 | 1893 | 1853 | 1879 | 1879 | 1931 |