Rating na 25 juni 2007      
           
Nr Naam Start seizoen Huidig Laatste partij verschil seizoen TPR
1 Nie, Wesley van 2008 2019 6 11 2012
2 Berkel, Willem van 2002 2004 -7 2 1990
3 Duin, Rob 1939 1939 0 0  
4 Hermeling, Caspar 1916 1928 12 12 1921
5 Blankert, Willem 1978 1924 8 -54 1847
6 Kortenhof, Henk van 1869 1896 6 27 1885
7 Beek, Leon ter 1880 1847 13 -33 1833
8 Rutjes, Twan 1842 1845 7 3 1818
9 Rossen, Maarten 1807 1818 -1 11 1812
10 Agterberg, Mark 1766 1816 9 50 1865
11 Cornips, Rob 1762 1773 -2 11 1774
12 Derks, Daan 1757 1765 -3 8 1781
13 Duin, Ritchy 1770 1757 -6 -13 1754
14 Laurant, Sjaak 1766 1736 4 -30 1722
15 Mahmutovic, Mugdim 1600 1723 11 123 1808
16 Pol, Joop van der 1600 1719 1 119 1763
17 Eganovic, Sasha 1700 1708 8 8 2210
18 Buddenberg, Louwrens 1800 1694 -15 -106 1604
19 Lansen, John 1656 1680 3 24 1673
20 Steinmann, Jos 1657 1671 4 14 1674
21 Zeelen, Patrick 1641 1667 18 26 1659
22 Verhaaren, Albert 1600 1647 -9 47 1669
23 Rutten, Henk 1748 1642 -15 -106 1591
24 Wouters, Ton 1631 1636 0 5 1660
25 Geerligs, Job 1573 1608 -11 35 1628
26 Vlek, Frits 1540 1554 4 14 1541
27 Topper, Mark 1543 1543 0 0  
28 Levink, Clemens 1612 1520 1 -92 1472
29 Wismans, Nico 1493 1496 -4 3 1487
30 Sonderen, Louis van 1526 1477 -19 -49 1508
31 Menger, Remco 1389 1426 19 37 1467
32 Bergen, Toine van 1379 1374 16 -5 1406
33 Gommers, Leon 1336 1366 -2 30 1401
34 Cuyk, Ben van 1390 1356 -16 -35 1324
35 Schrijvers, Leon 1200 1168 -3 -32 1136
36 Croonen, Thomas 1154 1154 0 0  
37 Vink, Twan 1200 1148 -1 -52 1118
38 Hermens, Wim 957 962 -1 5 1059

 

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op woensdag 01 oktober 2014