Nr | Naam | Categorie | Score | M/V | Rating | TPR | W-We | Mutual | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | John Klein Douwel | 4.5 | M | 1818 | 2071 | +0.93 | 0.0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | |
2 | Van Berkel, Willem | A | 4.0 | M | 1837 | 1989 | +1.03 | . | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 |
3 | Simon folmer | 3.0 | M | 0 | 1616 | +0.50 | . | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
4 | brouwer, joey | 3.0 | M | 0 | 1525 | +0.50 | . | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
5 | Kaz Haans | 2.5 | M | 1895 | 1684 | -1.06 | . | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | |
6 | Massink, Henk | A | 2.5 | M | 1934 | 1525 | -1.51 | . | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 |
7 | Stein van Tol | 2.5 | M | 0 | 1057 | 0 | . | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | |
8 | Radder, Niels | B | 2.5 | M | 1480 | 1673 | +0.50 | . | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | Kosse stegman | 2.5 | M | 0 | 1619 | 1619 | . | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | |
10 | Albert Verhaaren | 2.0 | M | 1663 | 1738 | +0.27 | . | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Willem stevens | 1.0 | M | 0 | 1361 | 0 | . | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
12 | Schrijvers, Leon | C | 0.0 | M | 1058 | 658 | -0.16 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 28-03-2022 at 18:03