EINDSTAND ROOSTERCOMPETITIE: 2e PERIODE 2006-2007 
11-mei-07
GROEP: A Gesorteerd op punten en Sb 
aantal
PLTS NAAM NR JK VV KH SvD SL PH BB MvW TOT SB partijen
1 Jermo Kooijmans (6) 1   1 1 1 1 1 0 1 13 39 14
2 Vivian Verhaert (4) 5 0   1 0 1 1 1 1 7,5 19,5 14
3 Kaz Haans (3) 7 0 0   1 0 1 0 1 7,5 16,75 14
4 Simon van Dijk (4) 8 0 1 0   0,5 1 0 1 7 19 14
5 Stan Linders (5) 3 0 0 1 0,5   1 1 0,5 7 16,75 14
6 Paul Hutten (3) 4 0 0 0 0 0   1 0 5 15,5 14
7 Bart Blankenstein (5) 6 1 0 1 1 0 0   1 4,5 15,75 14
8 Marc van Weert (5) 2 0 0 0 0 0,5 1 0   4,5 10,25 14
1e ronde
8-1 Simon van Dijk (4) - Jermo Kooijmans (6) 0 - 1
7-2 Kaz Haans (3) - Marc van Weert (5) 1 - 0
6-3 Bart Blankenstein (5) - Stan Linders (5) 0 - 1
5-4 Vivian Verhaert (4) - Paul Hutten (3) 1 - 0
2e ronde
5-8 Vivian Verhaert (4) - Simon van Dijk (4) 0 - 1
4-6 Paul Hutten (3) - Bart Blankenstein (5) 1 - 0
3-7 Stan Linders (5) - Kaz Haans (3) 1 - 0
2-1 Marc van Weert (5) - Jermo Kooijmans (6) 0 - 1
3e ronde
8-2 Simon van Dijk (4) - Marc van Weert (5) 1 - 0
1-3 Jermo Kooijmans (6) - Stan Linders (5) 1 - 0
7-4 Kaz Haans (3) - Paul Hutten (3) 1 - 0
6-5 Bart Blankenstein (5) - Vivian Verhaert (4) 0 - 1
4e ronde
6-8 Bart Blankenstein (5) - Simon van Dijk (4) 1 - 0
5-7 Vivian Verhaert (4) - Kaz Haans (3) 1 - 0
4-1 Paul Hutten (3) - Jermo Kooijmans (6) 0 - 1
3-2 Stan Linders (5) - Marc van Weert (5) 0,5 - 0,5
5e ronde
8-3 Simon van Dijk (4) - Stan Linders (5) 0,5 - 0,5 R
2-4 Marc van Weert (5) - Paul Hutten (3) 1 - 0
1-5 Jermo Kooijmans (6) - Vivian Verhaert (4) 1 - 0
7-6 Kaz Haans (3) - Bart Blankenstein (5) 0 - 1
6e ronde
7-8 Kaz Haans (3) - Simon van Dijk (4) 1 - 0
6-1 Jermo Kooijmans (6) - Bart Blankenstein (5) 1 - 0
5-2 Vivian Verhaert (4) - Marc van Weert (5) 1 - 0
4-3 Paul Hutten (3) - Stan Linders (5) 0 - 1
7e ronde
8-4 Simon van Dijk (4) - Paul Hutten (3) 1 - 0
3-5 Stan Linders (5) - Vivian Verhaert (4) 0 - 1
2-6 Marc van Weert (5) - Bart Blankenstein (5) 0 - 1
1-7 Jermo Kooijmans (6) - Kaz Haans (3) 1 - 0