Eindstanden 5de Giesbers IJsco Jeugdschaaktoernooi
 
Verslag Foto's
 
Groep 1
  Speler 1 2 3 4 5 6 tot         SB Rang
1 Johnny Paans   0,5 0,5 1 0 1 3,0         6,75 1
2 Frank van Hoorn 0,5   0 1 1 0 2,5         5 4
3 Jorik Quint 0,5 1   0,5 0 1 3,0         7,5 1
4 Simon van Dijk 0 0 0,5   0,5 0 1,0         2,75 6
5 Max Warmerdam 1 0 1 0,5   0 2,5         6,5 4
6 Geert van Hoorn 0 1 0 1 1   3,0         6 1
 
Groep 2
  Speler 1 2 3 4 5 6 tot         SB Rang
1 Cisko Loos   0 0 1 0 1 2,0         4,5 4
2 Casper Wouters 1   0 1 0,5 1 3,5         7,25 1
3 Renso Steunenberg 1 1   0 1 0,5 3,5         7,75 1
4 Chiel Koster 0 0 1   1 1 3,0         6,5 3
5 Bas Koster 1 0,5 0 0   0 1,5         3,75 5
6 Willeke Knottnerus * 0 0 0,5 0 1   1,5         3,25 5
 
Groep 3
  Speler 1 2 3 4 5 6 7 8 tot     SB Rang
1 Mick van Randtwijk   1 0,5 1 1 1 1 1 6,5     19 1
2 Rens van Dael 0   0 1 1 0 1 0,5 3,5     9 3
3 Siem van Dael 0,5 1   1 0 1 1 0,5 5,0     15,25 2
4 Koen Bruning 0 0 0   1 0,5 0 1 2,5     7,25 6
5 Yari Baars 0 0 1 0   1 0 1 3,0     10,5 4
6 Fons van Eldik 0 1 0 0,5 0   1 0 2,5     6,75 6
7 Colin Wouters 0 0 0 1 1 0   0 2,0     5,5 8
8 Ward Gesthuizen 0 0,5 0,5 0 0 1 1   3,0     8,75 4
 
Groep 4
  Speler 1 2 3 4 5 6 7 8 tot     SB Rang
1 Cyndia Wong *   1 1 1 0 1 1 1 6,0     16,5 1
2 Bram Rutten 0   0 1 0,5 1 0,5 1 4,0     9,25 4
3 Terrell van den Heuvel 0 1   1 0 1 1 1 5,0     11,5 3
4 Etienne Rutten 0 0 0   1 0 0,5 0 1,5     6,5 8
5 Tom van 't Hoff 1 0,5 1 0   1 1 1 5,5     19 2
6 Coendert Vleeming 0 0 0 1 0   1 0 2,0     3,5 5
7 Robert Koprinkov 0 0,5 0 0,5 0 0   1 2,0     4,75 5
8 Daniel Kalantary 0 0 0 1 0 1 0   2,0     3,5 5
 
Groep 5
  Speler 1 2 3 4 5 6 7 8 tot     SB Rang
1 Rembrandt Bruil   1 1 0 1 0 0 0 3,0     7,5 4
2 Albert Liu 0   0 1 1 0 1 0 3,0     9,5 4
3 Sam Plevier 0 1   0 1 0 0 0 2,0     5,5 8
4 Sjoerd Velds 1 0 1   0 0 1 0 3,0     9 4
5 Bernard Hoppenreijs 0 0 0 1   0,5 1 0 2,5     9,75 7
6 Yacoub van der Heyden 1 1 1 1 0,5   0 1 5,5     17,25 1
7 Andy Huynh 1 0 1 0 0 1   1 4,0     15,5 3
8 Gert-Jan Blom 1 1 1 1 1 0 0   5,0     13,5 2
 
Groep 6
  Speler 1 2 3 4 5 6 7 8 tot     SB Rang
1 Noëlle Terpstra *   1 1 0,5 0,5 1 0 1 5,0     14 2
2 Joey Brouwer 0   1 1 1 1 0 1 5,0     12 2
3 Thijmen Terpstra 0 0   1 1 1 0 0 3,0     6 5
4 Hidde Heida 0,5 0 0   0 1 1 0 2,5     8,5 7
5 Annika Terpstra * 0,5 0 0 1   1 0 1 3,5     8 4
6 Joris Barkel 0 0 0 0 0   0 0 0,0     0 8
7 Leon Huynh 1 1 1 0 1 1   1 6,0     19,5 1
8 Quentin Sterkendries 0 0 1 1 0 1 0   3,0     5,5 5
 
Groep 7
  Speler 1 2 3 4 5 6 7 8 tot     SB Rang
1 Dries Wedda   1 0 0 1 1 0 1 4,0     9,5 3
2 Lars Emmer 0   1 0 0 0 0 0 1,0     4 8
3 Christel van Diepen * 1 0   0 1 1 0 1 4,0     12,5 3
4 Malcolm Lok 1 1 1   1 0 1 0,5 5,5     18,75 1
5 Max Plevier 0 1 0 0   1 1 0 3,0     8 6
6 Michiel van Deursen 0 1 0 1 0   0 0 2,0     6,5 7
7 Sophie van 't Hoff * 1 1 1 0 0 1   1 5,0     14,5 2
8 Stanley Huynh 0 1 0 0,5 1 1 0   3,5     8,75 5
 
Groep 8
  Speler 1 2 3 4 5 6 7 8 tot     SB Rang
1 Rik Bresters   1 0 0 0 1 0 1 3,0     9 5
2 Jeffrey Huynh 0   1 1 1 1 1 1 6,0     19 1
3 Anthony Huynh 1 0   1 0 0 0 1 3,0     8 5
4 Ibo Schuring 1 0 0   1 1 1 1 5,0     14 2
5 Maurice Gesthuizen 1 0 1 0   1 0 1 4,0     9 3
6 Levi Sterkendries 0 0 1 0 0   1 1 3,0     7 5
7 Ikira Wortel 1 0 1 0 1 0   1 4,0     10 3
8 Bye 0 0 0 0 0 0 0   0,0     0 8
 
Groep 9
  Speler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tot SB Rang
1 Len Brands   1 1 1 0 0 1 1 1 1 7,0 29 1
2 Lea Schuring * 0   0 1 1 0 0 0,5 1 1 4,5 13,5 7
3 Hugo Koenders 0 1   0 1 1 0 1 0 1 5,0 18,5 4
4 Martijn Chen 0 0 1   1 0 1 0 1 1 5,0 17 4
5 Martin Kregting 1 0 0 0   0 0 0,5 0 1 2,5 9,5 9
6 Jeromy van Gennip 1 1 0 1 1   1 0 0,5 1 6,5 26,75 2
7 Sofie van den Born * 0 1 1 0 1 0   1 1 1 6,0 20,5 3
8 Stef Banus 0 0,5 0 1 0,5 1 0   1 1 5,0 18,5 4
9 Selina Huynh * 0 0 1 0 1 0,5 0 0   1 3,5 10,75 8
10 Bye 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0,0 0 10
 
Groep 10
  Speler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tot SB Rang
1 Nick van Dijk   0 1 1 0 0 1 1 1 1 6,0 22 2
2 Freek Pouwels 1   0 1 1 1 1 0 1 1 7,0 27 1
3 Ivan Engelen 0 1   1 0 1 1 0 0 1 5,0 19 4
4 Lobke Sterkendries * 0 0 0   1 0 0 1 0 1 3,0 11 9
5 Douwe Winters 1 0 1 0   0 1 0 1 1 5,0 19 4
6 Joris Winters 1 0 0 1 1   0 0 1 1 5,0 18 4
7 Brian Liu 0 0 0 1 0 1   0 1 1 4,0 12 7
8 Tim van Kuik 0 1 1 0 1 1 1   0 1 6,0 26 2
9 Jisper Plomp 0 0 1 1 0 0 0 1   1 4,0 14 7
10 Bye 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0,0 0 10
 

 

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op woensdag 01 oktober 2014