Abrahamse,W.(Wouter) | ||||||||||
Relatienr. | 6924368 | FideId | 1043714 | |||||||
Geb.jaar | 1965 | NED | ||||||||
Club | 0404 Arnhemsche S.V. | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | 1ste Klasse B | 2014-10-17 | 1 | w | 1924 | Willem van Berkel | 1959 | 0 | -0.451 | -11.3 |
r2 | 1ste Klasse B | 2014-11-13 | 1 | z | 1924 | Arno Arents | 1818 | ½ | -0.145 | -3.6 |
r3 | 1ste Klasse B | 2014-12-08 | 1 | w | 1924 | Jan Puyman | 1955 | ½ | +0.043 | +1.1 |
r4 | 1ste Klasse B | 2015-01-15 | 1 | z | 1924 | Thomas Slijper | 1994 | 1 | +0.597 | +14.9 |
r5 | 1ste Klasse B | 2015-02-13 | 1 | w | 1893 | Martijn Boele | 2077 | 1 | +0.740 | +18.5 |
r6 | 1ste Klasse B | 2015-03-12 | 1 | z | 1893 | Gert-Jan Ludden | 2224 | 0 | -0.123 | -3.1 |
r7 | 1ste Klasse B | 2015-04-23 | 1 | z | 1893 | CM Sjoerd van Roosmalen | 2055 | ½ | +0.215 | +5.4 |
Score: 3.5 uit 7 (50.0%) tegen 2011; TPR = 2011; LPR=2011 |
Knsb | feb15 | nov14 | aug14 | mei14 | feb14 | nov13 | aug13 | mei13 |
  | 1893 | 1924 | 1924 | 1924 | 1939 | 1912 | 1967 | 1951 |
Alfen van,M.F.(Rene) | ||||||||||
Relatienr. | 6661204 | FideId | 1019767 | |||||||
Geb.jaar | 1968 | NED | ||||||||
Club | 0404 Arnhemsche S.V. | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r3 | 1ste Klasse B | 2014-12-08 | 2 | z | 1757 | Niels Matser | 1820 | 0 | -0.413 | -10.3 |
r4 | 1ste Klasse B | 2015-01-15 | 4 | w | 1757 | Johan de Lange | 1708 | ½ | -0.068 | -1.7 |
r5 | 1ste Klasse B | 2015-02-13 | 4 | z | 1744 | Leen van Dalen | 1766 | ½ | +0.031 | +0.8 |
Score: 1.0 uit 3 (33.3%) tegen 1764; TPR = 1641; LPR=1640 |
Knsb | feb15 | nov14 | aug14 | mei14 | feb14 | nov13 | aug13 | mei13 |
  | 1744 | 1757 | 1799 | 1799 | 1843 | 1848 | 1848 | 1831 |
Amani,Z.(Zekria) | ||||||||||
Relatienr. | 8245930 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1960 | NED | ||||||||
Club | 0404 Arnhemsche S.V. | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | 3de Klasse H | 2014-10-17 | 3 | w | 1609 | Tony Hall | 1436 | 0 | -0.728 | -18.2 |
r2 | 3de Klasse H | 2014-11-20 | 3 | z | 1609 | Gregor Plum | 1538 | ½ | -0.098 | -2.5 |
r3 | 3de Klasse H | 2014-12-08 | 3 | w | 1609 | Wim de Jong | 1554 | ½ | -0.076 | -1.9 |
r4 | 3de Klasse H | 2015-01-22 | 4 | w | 1609 | Gerben Bekker | 1313 | 1 | +0.150 | +3.8 |
r5 | 3de Klasse H | 2015-02-12 | 4 | z | 1585 | Hein van der Linden | 1399 | 1 | +0.258 | +6.4 |
r6 | 3de Klasse H | 2015-03-19 | 4 | w | 1585 | Jan Schillings | 1600 | 1 | +0.521 | +13.0 |
r7 | 3de Klasse H | 2015-04-16 | 4 | w | 1585 | Martin van den Eijk | 1489 | 1 | +0.368 | +9.2 |
Score: 5.0 uit 7 (71.4%) tegen 1475; TPR = 1637; LPR=1646 |
Knsb | feb15 | nov14 | aug14 | mei14 | feb14 | nov13 | aug13 | mei13 |
  | 1585 | 1609 | 1609 | 1609 | 1578 | 1585 | 1585 | 1597 |
Belle van,R.(Rob) | ||||||||||
Relatienr. | 6426068 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1953 | NED | ||||||||
Club | 0404 Arnhemsche S.V. | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | 2de Klasse C | 2014-10-14 | 5 | w | 1766 | Hans van Leeuwen | 1688 | 0 | -0.608 | -15.2 |
r2 | 2de Klasse C | 2014-11-20 | 5 | z | 1766 | Gerard Ruckert | 1646 | 1 | +0.337 | +8.4 |
r3 | 2de Klasse C | 2014-12-19 | 3 | w | 1766 | Alexander Bouwman | 1754 | 1 | +0.483 | +12.1 |
r4 | 2de Klasse C | 2015-01-22 | 2 | w | 1766 | Wiely Martens | 1788 | ½ | +0.031 | +0.8 |
r5 | 2de Klasse C | 2015-02-13 | 3 | w | 1771 | Bas Koster | 1490 | 0 | -0.837 | -20.9 |
r6 | 2de Klasse C | 2015-03-19 | 3 | z | 1771 | Ton van Dijk | 1927 | 1 | +0.707 | +17.7 |
r7 | 2de Klasse C | 2015-04-16 | 3 | w | 1771 | Thomas Willemsen | 1904 | 0 | -0.321 | -8.0 |
Score: 3.5 uit 7 (50.0%) tegen 1742; TPR = 1742; LPR=1744 |
Knsb | feb15 | nov14 | aug14 | mei14 | feb14 | nov13 | aug13 | mei13 |
  | 1771 | 1766 | 1766 | 1766 | 1774 | 1747 | 1747 | 1765 |
Bentvelzen,T.M.J.(Tom) | ||||||||||
Relatienr. | 7724002 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1969 | NED | ||||||||
Club | 0404 Arnhemsche S.V. | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | 2de Klasse C | 2014-10-14 | 4 | z | 1690 | Huub Jansen | 1744 | 1 | +0.575 | +14.4 |
r2 | 2de Klasse C | 2014-11-20 | 4 | w | 1690 | Frans Kuggeleijn | 1675 | 1 | +0.479 | +12.0 |
r3 | 2de Klasse C | 2014-12-19 | 4 | z | 1690 | Rinus Balkenende | 1596 | 0 | -0.629 | -15.7 |
r4 | 2de Klasse C | 2015-01-22 | 4 | w | 1690 | Rob Nieuwboer | 1687 | 0 | -0.504 | -12.6 |
r5 | 2de Klasse C | 2015-02-13 | 4 | z | 1701 | Bram Rutten | 1451 | ½ | -0.309 | -7.7 |
r6 | 2de Klasse C | 2015-03-19 | 5 | z | 1701 | Pierre de Leeuw | 1693 | ½ | -0.011 | -0.3 |
r7 | 2de Klasse C | 2015-04-16 | 5 | w | 1701 | Maarten van Rooij | 2050 | 0 | -0.111 | -2.8 |
Score: 3.0 uit 7 (42.9%) tegen 1699; TPR = 1648; LPR=1634 |
Knsb | feb15 | nov14 | aug14 | mei14 | feb14 | nov13 | aug13 | mei13 |
  | 1701 | 1690 | 1690 | 1690 | 1667 | 1662 | 1662 | 1648 |
Boonstra,J.(Jacques) | ||||||||||
Relatienr. | 7358560 | FideId | 1048716 | |||||||
Geb.jaar | 1960 | NED | ||||||||
Club | 0404 Arnhemsche S.V. | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Promotieklasse | 2014-09-27 | 7 | w | 1772 | Gert-Jan van Vliet | 1761 | 1 | +0.485 | +12.1 |
r7 | Promotieklasse | 2015-03-21 | 7 | z | 1819 | Maarten Rossen | 1888 | 1 | +0.595 | +14.9 |
r9 | Promotieklasse | 2015-04-25 | 7 | z | 1819 | Ruud van de Plassche | 1946 | 0 | -0.328 | -8.2 |
r2 | 1ste Klasse B | 2014-11-13 | 6 | w | 1784 | Ronald Zollinger | 1778 | 1 | +0.492 | +12.3 |
Score: 3.0 uit 4 (75.0%) tegen 1843; TPR = 2036; LPR=2043 |
Knsb | feb15 | nov14 | aug14 | mei14 | feb14 | nov13 | aug13 | mei13 |
  | 1819 | 1784 | 1772 | 1772 | 1810 | 1786 | 1791 | 1799 |
Brachten,R.H.B.(Ron) | ||||||||||
Relatienr. | 8263123 | FideId | 1024191 | |||||||
Geb.jaar | 1959 | NED | ||||||||
Club | 0404 Arnhemsche S.V. | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r5 | 2de Klasse C | 2015-02-13 | 8 | z | 1647 | Niels Radder | 1563 | 0 | -0.616 | -15.4 |
Score: 0.0 uit 1 (0.0%) tegen 1563; TPR = 763; LPR=1410 |
Knsb | feb15 | nov14 | aug14 | mei14 | feb14 | nov13 | aug13 | mei13 |
  | 1647 | 1635 | 1691 | 1691 | 1678 | 1692 | 1663 | 1651 |
Bruxvoort van,X.(Xadya) | ||||||||||
Relatienr. | 8224106 | FideId | 1041592 | |||||||
Geb.jaar | 1997 | NED | ||||||||
Club | 0404 Arnhemsche S.V. | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r5 | Promotieklasse | 2015-02-07 | 8 | w | 1546 | Seine Hakkers | 1511 | ½ | -0.049 | -1.2 |
r9 | Promotieklasse | 2015-04-25 | 8 | w | 1546 | Arno Sprinkhuizen | 1976 | 0 | -0.066 | -1.7 |
Score: 0.5 uit 2 (25.0%) tegen 1743; TPR = 1550; LPR=1481 |
Knsb | feb15 | nov14 | aug14 | mei14 | feb14 | nov13 | aug13 | mei13 |
  | 1546 | 1567 | 1594 | 1594 | 1603 | 1573 | 1597 | 1508 |
Buren van,H.G.(Hendrik) | ||||||||||
Relatienr. | 5971559 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1939 | NED | ||||||||
Club | 0404 Arnhemsche S.V. | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | 3de Klasse H | 2014-10-17 | 4 | z | 1512 | Toine van Bergen | 1330 | 0 | -0.738 | -18.4 |
r2 | 3de Klasse H | 2014-11-20 | 4 | w | 1512 | Anton Grutters | 1649 | ½ | +0.184 | +4.6 |
r3 | 3de Klasse H | 2014-12-08 | 4 | z | 1512 | Thei van Laanen | 1701 | ½ | +0.246 | +6.1 |
r4 | 3de Klasse H | 2015-01-22 | 6 | w | 1512 | Rene Severijnen | 1267 | 1 | +0.196 | +4.9 |
r5 | 3de Klasse H | 2015-02-12 | 6 | z | 1504 | Jan Ermers | 1060 | 1 | +0.060 | +1.5 |
r6 | 3de Klasse H | 2015-03-19 | 6 | w | 1504 | Peter Groenewald | 1478 | ½ | -0.036 | -0.9 |
r7 | 3de Klasse H | 2015-04-16 | 6 | w | 1504 | Bram Arends | 1657 | ½ | +0.204 | +5.1 |
Score: 4.0 uit 7 (57.1%) tegen 1448; TPR = 1499; LPR=1524 |
Knsb | feb15 | nov14 | aug14 | mei14 | feb14 | nov13 | aug13 | mei13 |
  | 1504 | 1512 | 1512 | 1480 | 1495 | 1500 | 1497 | 1548 |
Dijk van,J.T.(Tijs) | ||||||||||
Relatienr. | 5812400 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1975 | NED | ||||||||
Club | 0404 Arnhemsche S.V. | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | 2de Klasse C | 2014-10-14 | 2 | z | 1765 | Peter van den Berg | 1707 | 1 | +0.420 | +10.5 |
r2 | 2de Klasse C | 2014-11-20 | 3 | z | 1765 | Niels van der Mark | 1720 | 1 | +0.437 | +10.9 |
r3 | 2de Klasse C | 2014-12-19 | 2 | z | 1765 | Henk Fleuren | 1730 | ½ | -0.049 | -1.2 |
r4 | 2de Klasse C | 2015-01-22 | 3 | z | 1765 | Eric de Visser | 1797 | 1 | +0.545 | +13.6 |
r5 | 2de Klasse C | 2015-02-13 | 2 | z | 1785 | Simon van Dijk | 1568 | 1 | +0.224 | +5.6 |
r6 | 2de Klasse C | 2015-03-19 | 1 | z | 1785 | Jan Spoorenberg | 1904 | 0 | -0.339 | -8.5 |
r7 | 2de Klasse C | 2015-04-16 | 2 | z | 1785 | Pepijn van Erp | 1983 | ½ | +0.256 | +6.4 |
Score: 5.0 uit 7 (71.4%) tegen 1772; TPR = 1934; LPR=1950 |
Knsb | feb15 | nov14 | aug14 | mei14 | feb14 | nov13 | aug13 | mei13 |
  | 1785 | 1765 | 1765 | 1765 | 1740 | 1745 | 1745 | 1750 |
Dijkstra,H.J.(Hedser) | ||||||||||
Relatienr. | 7029044 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1958 | NED | ||||||||
Club | 0404 Arnhemsche S.V. | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | 2de Klasse C | 2014-10-14 | 7 | w | 1673 | Fred van den Berg | 1816 | ½ | +0.192 | +4.8 |
r2 | 2de Klasse C | 2014-11-20 | 7 | z | 1673 | Wim Lenderink | 1413 | 1 | +0.181 | +4.5 |
r3 | 2de Klasse C | 2014-12-19 | 6 | z | 1673 | Jaques de Jong | 1695 | 1 | +0.531 | +13.3 |
r6 | 2de Klasse C | 2015-03-19 | 6 | w | 1696 | Huub Blom | 1676 | 1 | +0.472 | +11.8 |
r7 | 2de Klasse C | 2015-04-16 | 6 | z | 1696 | Mathijs Broeren | 1791 | 0 | -0.370 | -9.2 |
Score: 3.5 uit 5 (70.0%) tegen 1678; TPR = 1828; LPR=1850 |
Knsb | feb15 | nov14 | aug14 | mei14 | feb14 | nov13 | aug13 | mei13 |
  | 1696 | 1673 | 1673 | 1673 | 1646 | 1645 | 1645 | 1674 |
Duijker,J.H.(Bert) | ||||||||||
Relatienr. | 6589264 | FideId | 1025015 | |||||||
Geb.jaar | 1950 | NED | ||||||||
Club | 0404 Arnhemsche S.V. | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r2 | Promotieklasse | 2014-11-01 | 6 | w | 1909 | Arnoud van Ginkel | 1802 | 0 | -0.646 | -16.1 |
r3 | Promotieklasse | 2014-11-22 | 4 | z | 1909 | Anton Weenink | 1853 | ½ | -0.078 | -1.9 |
r4 | Promotieklasse | 2014-12-13 | 5 | z | 1909 | Cees Nederkoorn | 1967 | ½ | +0.080 | +2.0 |
r5 | Promotieklasse | 2015-02-07 | 4 | w | 1884 | Berd Ekkelboom | 1814 | ½ | -0.097 | -2.4 |
r6 | Promotieklasse | 2015-03-07 | 6 | z | 1884 | Tom Molewijk | 1725 | 0 | -0.711 | -17.8 |
r7 | Promotieklasse | 2015-03-21 | 6 | w | 1884 | Paris Loutragotis | 1491 | 1 | +0.084 | +2.1 |
r8 | Promotieklasse | 2015-04-11 | 6 | z | 1884 | Peter Schut | 1877 | ½ | -0.010 | -0.2 |
r9 | Promotieklasse | 2015-04-25 | 6 | w | 1884 | Arie van den Hurk | 1984 | 0 | -0.363 | -9.1 |
Score: 3.0 uit 8 (37.5%) tegen 1814; TPR = 1723; LPR=1717 |
Knsb | feb15 | nov14 | aug14 | mei14 | feb14 | nov13 | aug13 | mei13 |
  | 1884 | 1909 | 1875 | 1857 | 1877 | 1913 | 1882 | 1841 |
Fassaert,D.J.M.(Désiré) | ||||||||||
Relatienr. | 6383740 | FideId | 1008331 | |||||||
Geb.jaar | 1946 | NED | ||||||||
Club | 0404 Arnhemsche S.V. | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Promotieklasse | 2014-09-27 | 6 | z | 1840 | Rob Stevens | 1768 | ½ | -0.099 | -2.5 |
r3 | Promotieklasse | 2014-11-22 | 7 | w | 1872 | Nico Olivier | 1788 | ½ | -0.116 | -2.9 |
r4 | Promotieklasse | 2014-12-13 | 7 | z | 1872 | Sander van Vucht | 1861 | ½ | -0.015 | -0.4 |
r6 | Promotieklasse | 2015-03-07 | 7 | w | 1916 | Henri Jansen | 1726 | 1 | +0.253 | +6.3 |
r7 | Promotieklasse | 2015-03-21 | 5 | z | 1916 | Twan Rutjes | 1940 | 1 | +0.533 | +13.3 |
r8 | Promotieklasse | 2015-04-11 | 7 | w | 1916 | Eric de Ridder | 1744 | 1 | +0.274 | +6.8 |
r9 | Promotieklasse | 2015-04-25 | 5 | z | 1916 | Rob Bisschops | 1989 | 0 | -0.399 | -10.0 |
Score: 4.5 uit 7 (64.3%) tegen 1830; TPR = 1935; LPR=1940 |
Knsb | feb15 | nov14 | aug14 | mei14 | feb14 | nov13 | aug13 | mei13 |
  | 1916 | 1872 | 1840 | 1806 | 1829 | 1821 | 1821 | 1858 |
Gouw van der,I.(Ivo) | ||||||||||
Relatienr. | 7362322 | FideId | 1028243 | |||||||
Geb.jaar | 1958 | NED | ||||||||
Club | 0404 Arnhemsche S.V. | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r2 | Promotieklasse | 2014-11-01 | 7 | z | 1811 | Frans Bonnier | 1841 | ½ | +0.042 | +1.0 |
r6 | Promotieklasse | 2015-03-07 | 8 | z | 1811 | Paul Tulfer | 1850 | 0 | -0.446 | -11.1 |
r7 | Promotieklasse | 2015-03-21 | 8 | w | 1811 | Sjaak Laurant | 1770 | 1 | +0.443 | +11.1 |
r8 | Promotieklasse | 2015-04-11 | 8 | z | 1811 | Huub Jansen | 1759 | 0 | -0.572 | -14.3 |
Score: 1.5 uit 4 (37.5%) tegen 1805; TPR = 1714; LPR=1713 |
Knsb | feb15 | nov14 | aug14 | mei14 | feb14 | nov13 | aug13 | mei13 |
  | 1811 | 1811 | 1811 | 1826 | 1836 | 1857 | 1848 | 1858 |
Hendriks,G.W.(Gerben) | ||||||||||
Relatienr. | 6119421 | FideId | 1010166 | |||||||
Geb.jaar | 1967 | NED | ||||||||
Club | 0404 Arnhemsche S.V. | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Promotieklasse | 2014-09-27 | 3 | w | 1914 | Menno Dorst | 1905 | ½ | -0.013 | -0.3 |
r2 | Promotieklasse | 2014-11-01 | 2 | w | 1912 | Cees van de Waerdt | 1896 | 1 | +0.478 | +11.9 |
r4 | Promotieklasse | 2014-12-13 | 2 | w | 1912 | Henk Riepma | 2049 | 1 | +0.684 | +17.1 |
r5 | Promotieklasse | 2015-02-07 | 2 | w | 1912 | William Cornelissen | 2012 | ½ | +0.137 | +3.4 |
r6 | Promotieklasse | 2015-03-07 | 3 | w | 1912 | Rudy Bloemhard | 1967 | 1 | +0.576 | +14.4 |
r7 | Promotieklasse | 2015-03-21 | 2 | w | 1912 | Dimitris Loutragotis | 1916 | 1 | +0.506 | +12.6 |
r8 | Promotieklasse | 2015-04-11 | 1 | w | 1912 | Christ Versteegen | 1826 | 1 | +0.382 | +9.5 |
r9 | Promotieklasse | 2015-04-25 | 2 | w | 1912 | Lars Kurstjens | 2058 | 0 | -0.305 | -7.6 |
Score: 6.0 uit 8 (75.0%) tegen 1953; TPR = 2146; LPR=2153 |
Knsb | feb15 | nov14 | aug14 | mei14 | feb14 | nov13 | aug13 | mei13 |
  | 1912 | 1912 | 1914 | 1941 | 1949 | 1932 | 1896 | 1882 |
Hogerhorst,H.A.(Tony) | ||||||||||
Relatienr. | 8246326 | FideId | 1036440 | |||||||
Geb.jaar | 1962 | NED | ||||||||
Club | 0404 Arnhemsche S.V. | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | 1ste Klasse B | 2014-10-17 | 3 | w | 1746 | Rob Duin | 1880 | 0 | -0.320 | -8.0 |
r2 | 1ste Klasse B | 2014-11-13 | 5 | z | 1786 | Ton Thijssen |   | 1 |   |   |
r3 | 1ste Klasse B | 2014-12-08 | 3 | w | 1786 | Gerrit Janssen | 1806 | 1 | +0.528 | +13.2 |
r4 | 1ste Klasse B | 2015-01-15 | 7 | z | 1786 | Dick Wenning | 1521 | 0 | -0.823 | -20.6 |
r5 | 1ste Klasse B | 2015-02-13 | 3 | w | 1820 | Huidji See |   | ½ |   |   |
r6 | 1ste Klasse B | 2015-03-12 | 2 | w | 1820 | Klaas Hagendijk | 1938 | 0 | -0.340 | -8.5 |
Score: 2.5 uit 6 (41.7%) tegen 1786; TPR = 1726; LPR=1567 |
Knsb | feb15 | nov14 | aug14 | mei14 | feb14 | nov13 | aug13 | mei13 |
  | 1820 | 1786 | 1746 | 1747 | 1782 | 1793 | 1822 | 1739 |
Huberts,R.C.M.(Rob) | ||||||||||
Relatienr. | 7524198 | FideId | 1048724 | |||||||
Geb.jaar | 1964 | NED | ||||||||
Club | 0404 Arnhemsche S.V. | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r5 | 1ste Klasse B | 2015-02-13 | 7 | w | 1823 | Jaroslav Liska | 1841 | 1 | +0.525 | +13.1 |
r7 | 1ste Klasse B | 2015-04-23 | 7 | z | 1823 | Hans Polman | 1824 | ½ | +0.001 | +0.0 |
Score: 1.5 uit 2 (75.0%) tegen 1832; TPR = 2025; LPR=2025 |
Knsb | feb15 | nov14 | aug14 | mei14 | feb14 | nov13 | aug13 | mei13 |
  | 1823 | 1820 | 1820 | 1827 | 1832 | 1829 | 1829 | 1834 |
Huizinga,S.W.(Siert) | ||||||||||
Relatienr. | 7364379 | FideId | 1003518 | |||||||
Geb.jaar | 1939 | NED | ||||||||
Club | 0404 Arnhemsche S.V. | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Promotieklasse | 2014-09-27 | 8 | z | 1756 | Han Schuurmans | 1754 | ½ | -0.003 | -0.1 |
r3 | Promotieklasse | 2014-11-22 | 8 | z | 1762 | Mick van Randtwijk | 1682 | ½ | -0.110 | -2.8 |
r4 | Promotieklasse | 2014-12-13 | 8 | w | 1762 | Henny Haggeman | 1895 | ½ | +0.179 | +4.5 |
r1 | 1ste Klasse B | 2014-10-17 | 8 | z | 1756 | Mark Topper | 1602 | 1 | +0.295 | +7.4 |
r2 | 1ste Klasse B | 2014-11-13 | 8 | w | 1762 | Paul Nillessen | 1600 | 1 | +0.285 | +7.1 |
r3 | 1ste Klasse B | 2014-12-08 | 6 | z | 1762 | Raimond Vastenhout | 1728 | 1 | +0.453 | +11.3 |
r4 | 1ste Klasse B | 2015-01-15 | 6 | w | 1762 | Jeffrey van Swieten | 1638 | 1 | +0.332 | +8.3 |
r5 | 1ste Klasse B | 2015-02-13 | 8 | z | 1807 | René Kniest | 1815 | 0 | -0.489 | -12.2 |
r6 | 1ste Klasse B | 2015-03-12 | 8 | w | 1807 | Frank Posthuma | 1749 | 0 | -0.580 | -14.5 |
r7 | 1ste Klasse B | 2015-04-23 | 4 | w | 1807 | Stefàn Brouwers | 1872 | ½ | +0.090 | +2.2 |
Score: 6.0 uit 10 (60.0%) tegen 1733; TPR = 1805; LPR=1810 |
Knsb | feb15 | nov14 | aug14 | mei14 | feb14 | nov13 | aug13 | mei13 |
  | 1807 | 1762 | 1756 | 1747 | 1717 | 1732 | 1773 | 1831 |
Keulen van,K.(Koen) | ||||||||||
Relatienr. | 8166499 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1989 | NED | ||||||||
Club | 0404 Arnhemsche S.V. | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r2 | 3de Klasse H | 2014-11-20 | 6 | w | 1459 | Rene Slaa | 1268 | ½ | -0.248 | -6.2 |
r3 | 3de Klasse H | 2014-12-08 | 6 | z | 1459 | Ron van Dijk |   | 0 |   |   |
r6 | 3de Klasse H | 2015-03-19 | 2 | w | 1470 | Geurt Gijssen | 1826 | ½ | +0.394 | +9.8 |
r7 | 3de Klasse H | 2015-04-16 | 2 | w | 1470 | Ton Overeem |   | 1 |   |   |
Score: 2.0 uit 4 (50.0%) tegen 1547; TPR = 1547; LPR=1547 |
Knsb | feb15 | nov14 | aug14 | mei14 | feb14 | nov13 | aug13 | mei13 |
  | 1470 | 1459 | 1459 | 1459 | 1493 | 1520 | 1520 | 1472 |
Koeweiden,T.(Theo) | ||||||||||
Relatienr. | 7635727 | FideId | 1040081 | |||||||
Geb.jaar | 1978 | NED | ||||||||
Club | 0404 Arnhemsche S.V. | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | 2de Klasse C | 2014-10-14 | 8 | z | 1620 | Valentijn Phijffer | 1712 | 1 | +0.626 | +15.7 |
r2 | 2de Klasse C | 2014-11-20 | 8 | w | 1667 | Micha van Doren | 1426 | 1 | +0.199 | +5.0 |
r4 | 2de Klasse C | 2015-01-22 | 8 | w | 1667 | Henri Schrader | 1471 | 0 | -0.754 | -18.8 |
r5 | 2de Klasse C | 2015-02-13 | 7 | w | 1659 | Henk Rutten | 1659 | 0 | -0.500 | -12.5 |
r6 | 2de Klasse C | 2015-03-19 | 8 | w | 1659 | Hans v.d. Ende | 1540 | ½ | -0.161 | -4.0 |
r7 | 2de Klasse C | 2015-04-16 | 8 | z | 1659 | Michiel de Kruyf | 1809 | 0 | -0.300 | -7.5 |
Score: 2.5 uit 6 (41.7%) tegen 1602; TPR = 1542; LPR=1535 |
Knsb | feb15 | nov14 | aug14 | mei14 | feb14 | nov13 | aug13 | mei13 |
  | 1659 | 1667 | 1620 | 1620 | 1644 | 1649 | 1626 | 1570 |
Kok de,A.A.M.(Lion) | ||||||||||
Relatienr. | 8302041 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1967 | NED | ||||||||
Club | 0404 Arnhemsche S.V. | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | 3de Klasse H | 2014-10-17 | 5 | w | 1529 | Ben van Cuyk | 1318 | 0 | -0.770 | -19.2 |
r2 | 3de Klasse H | 2014-11-20 | 5 | z | 1529 | Toon Rouwhorst | 1338 | 1 | +0.252 | +6.3 |
r3 | 3de Klasse H | 2014-12-08 | 5 | w | 1529 | Wim Heuvelmans | 1583 | 1 | +0.575 | +14.4 |
r4 | 3de Klasse H | 2015-01-22 | 5 | z | 1529 | B. IJsvelt | 1324 | 1 | +0.237 | +5.9 |
r5 | 3de Klasse H | 2015-02-12 | 5 | w | 1531 | Bram Rijnbout | 1221 | 1 | +0.139 | +3.5 |
r6 | 3de Klasse H | 2015-03-19 | 5 | z | 1531 | Frans Drummen | 1430 | 0 | -0.638 | -16.0 |
r7 | 3de Klasse H | 2015-04-16 | 5 | z | 1531 | Kamran Roodsaz | 1566 | 0 | -0.451 | -11.3 |
Score: 4.0 uit 7 (57.1%) tegen 1397; TPR = 1448; LPR=1452 |
Knsb | feb15 | nov14 | aug14 | mei14 | feb14 | nov13 | aug13 | mei13 |
  | 1531 | 1529 | 1529 | 1529 | 1512 | 1501 | 1501 | 1478 |
Kooij,B.(Bob) | ||||||||||
Relatienr. | 8491637 | FideId | 1047604 | |||||||
Geb.jaar | 1948 | NED | ||||||||
Club | 0404 Arnhemsche S.V. | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | 3de Klasse H | 2014-10-17 | 2 | z | 1647 | Arno Reijnders | 1534 | 0 | -0.654 | -16.3 |
r2 | 3de Klasse H | 2014-11-20 | 2 | w | 1647 | Henk Arts jr. | 1700 | 0 | -0.426 | -10.7 |
r3 | 3de Klasse H | 2014-12-08 | 2 | z | 1647 | Bert-Jan Boer | 1627 | 1 | +0.472 | +11.8 |
r4 | 3de Klasse H | 2015-01-22 | 3 | z | 1647 | Ton Huybregts | 1586 | 1 | +0.415 | +10.4 |
r5 | 3de Klasse H | 2015-02-12 | 3 | w | 1603 | Rob Boesten | 1635 | ½ | +0.045 | +1.1 |
r6 | 3de Klasse H | 2015-03-19 | 3 | z | 1603 | Henny Goverde | 1656 | ½ | +0.074 | +1.8 |
r7 | 3de Klasse H | 2015-04-16 | 3 | z | 1603 | Martijn Vlootman | 1427 | ½ | -0.231 | -5.8 |
Score: 3.5 uit 7 (50.0%) tegen 1595; TPR = 1595; LPR=1596 |
Knsb | feb15 | nov14 | aug14 | mei14 | feb14 | nov13 | aug13 | mei13 |
