Arends,B.(Bram) | ||||||||||
Relatienr. | 8045312 | FideId | 1049402 | |||||||
Geb.jaar | 1991 | NED | ||||||||
Club | 0411 S.V. De Elster Toren | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | 3de Klasse H | 2014-10-14 | 1 | w | 1627 | Pieter van Groenestijn | 1880 | 0 | -0.188 | -4.7 |
r2 | 3de Klasse H | 2014-11-20 | 1 | z | 1627 | Louwrens Buddenberg | 1667 | 1 | +0.556 | +13.9 |
r3 | 3de Klasse H | 2014-12-12 | 1 | w | 1627 | Pieter Thissen | 1867 | 1 | +0.800 | +20.0 |
r4 | 3de Klasse H | 2015-01-15 | 1 | z | 1627 | Marcel Verstappen | 1715 | 0 | -0.379 | -9.5 |
r5 | 3de Klasse H | 2015-02-12 | 1 | w | 1657 | Bernd Schumacher | 1584 | 0 | -0.601 | -15.0 |
r6 | 3de Klasse H | 2015-03-12 | 1 | z | 1657 | Harry Smits | 1659 | 0 | -0.497 | -12.4 |
r7 | 3de Klasse H | 2015-04-16 | 6 | z | 1657 | Hendrik van Buren | 1504 | ½ | -0.204 | -5.1 |
Score: 2.5 uit 7 (35.7%) tegen 1696; TPR = 1591; LPR=1581 |
Knsb | feb15 | nov14 | aug14 | mei14 | feb14 | nov13 | aug13 | mei13 |
  | 1657 | 1627 | 1627 | 1627 | 1628 | 1631 | 1631 | 1559 |
Bongers,P.G.T.(Peter) | ||||||||||
Relatienr. | 6973890 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1950 | NED | ||||||||
Club | 0411 S.V. De Elster Toren | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | 2de Klasse C | 2014-10-16 | 7 | z | 1633 | Arno Reijnders | 1534 | 1 | +0.364 | +9.1 |
r2 | 2de Klasse C | 2014-11-13 | 7 | w | 1633 | Huub Blom | 1676 | ½ | +0.060 | +1.5 |
r3 | 2de Klasse C | 2014-12-12 | 7 | z | 1633 | Mathijs Broeren | 1781 | 0 | -0.302 | -7.6 |
r4 | 2de Klasse C | 2015-01-22 | 7 | w | 1633 | Oscar Mercan | 1614 | 1 | +0.473 | +11.8 |
r5 | 2de Klasse C | 2015-02-13 | 7 | z | 1636 | Wim Lenderink | 1402 | 1 | +0.206 | +5.2 |
r6 | 2de Klasse C | 2015-03-20 | 7 | w | 1636 | Tim Vriens | 1648 | 1 | +0.517 | +12.9 |
r7 | 2de Klasse C | 2015-04-16 | 7 | z | 1636 | Guus Alberts | 1736 | ½ | +0.137 | +3.4 |
Score: 5.0 uit 7 (71.4%) tegen 1627; TPR = 1789; LPR=1804 |
Knsb | feb15 | nov14 | aug14 | mei14 | feb14 | nov13 | aug13 | mei13 |
  | 1636 | 1633 | 1633 | 1633 | 1615 | 1603 | 1603 | 1603 |
Brouwers,S.G.M.A.(Stefàn) | ||||||||||
Relatienr. | 7546110 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1968 | NED | ||||||||
Club | 0411 S.V. De Elster Toren | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | 1ste Klasse B | 2014-10-13 | 4 | z | 1873 | Willem Oving | 1848 | ½ | -0.035 | -0.9 |
r2 | 1ste Klasse B | 2014-11-13 | 4 | w | 1873 | Ritchy Duin | 1863 | ½ | -0.014 | -0.3 |
r5 | 1ste Klasse B | 2015-02-10 | 4 | z | 1872 | Harold Boom | 1782 | 1 | +0.376 | +9.4 |
r6 | 1ste Klasse B | 2015-03-12 | 4 | w | 1872 | WIM Erika Belle | 1817 | 0 | -0.576 | -14.4 |
r7 | 1ste Klasse B | 2015-04-23 | 4 | z | 1872 | Siert Huizinga | 1807 | ½ | -0.090 | -2.2 |
Score: 2.5 uit 5 (50.0%) tegen 1823; TPR = 1823; LPR=1823 |
Knsb | feb15 | nov14 | aug14 | mei14 | feb14 | nov13 | aug13 | mei13 |
  | 1872 | 1873 | 1873 | 1889 | 1910 | 1918 | 1918 | 1926 |
Cornelissen,W.J.(Wim) | ||||||||||
Relatienr. | 7822683 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1942 | NED | ||||||||
Club | 0411 S.V. De Elster Toren | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | 3de Klasse H | 2014-10-14 | 4 | z | 1587 | Jan Kasteel |   | 0 |   |   |
r4 | 3de Klasse H | 2015-01-15 | 3 | z | 1587 | Thei van Laanen | 1701 | 1 | +0.655 | +16.4 |
r5 | 3de Klasse H | 2015-02-12 | 3 | w | 1587 | Frank Unkrig |   | 0 |   |   |
r6 | 3de Klasse H | 2015-03-12 | 3 | z | 1587 | Ton Biemans | 1516 | 1 | +0.402 | +10.0 |
Score: 2.0 uit 4 (50.0%) tegen 1608; TPR = 1608; LPR=1888 |
Knsb | feb15 | nov14 | aug14 | mei14 | feb14 | nov13 | aug13 | mei13 |
  | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 |
Delhaye,J.(Jan) | ||||||||||
Relatienr. | 7718678 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1955 | NED | ||||||||
Club | 0411 S.V. De Elster Toren | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | 2de Klasse C | 2014-10-16 | 6 | w | 1645 | Jos Steinmann | 1547 | 0 | -0.634 | -15.9 |
r2 | 2de Klasse C | 2014-11-13 | 6 | z | 1634 | Sjim Jonkmans | 1616 | 1 | +0.475 | +11.9 |
r3 | 2de Klasse C | 2014-12-12 | 6 | w | 1634 | Thomas Willemsen | 1886 | 0 | -0.189 | -4.7 |
r4 | 2de Klasse C | 2015-01-22 | 6 | z | 1634 | Edwin Peters | 1687 | 1 | +0.574 | +14.3 |
r5 | 2de Klasse C | 2015-02-13 | 6 | w | 1625 | Adri Maranus | 1601 | 0 | -0.533 | -13.3 |
r6 | 2de Klasse C | 2015-03-20 | 6 | z | 1625 | Rinus Balkenende | 1624 | 1 | +0.499 | +12.5 |
r7 | 2de Klasse C | 2015-04-16 | 6 | w | 1625 | Valentijn Phijffer | 1705 | 1 | +0.610 | +15.3 |
Score: 4.0 uit 7 (57.1%) tegen 1666; TPR = 1717; LPR=1719 |
Knsb | feb15 | nov14 | aug14 | mei14 | feb14 | nov13 | aug13 | mei13 |
  | 1625 | 1634 | 1645 | 1645 | 1658 | 1674 | 1691 | 1699 |
Eijk van den,M.M.(Martin) | ||||||||||
Relatienr. | 7993359 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1952 | NED | ||||||||
Club | 0411 S.V. De Elster Toren | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | 3de Klasse H | 2014-10-14 | 3 | w | 1533 | Jan Schillings | 1598 | 0 | -0.410 | -10.3 |
r2 | 3de Klasse H | 2014-11-20 | 3 | z | 1533 | Tony Hall | 1436 | 0 | -0.633 | -15.8 |
r3 | 3de Klasse H | 2014-12-12 | 3 | w | 1533 | Jacques Thijssen | 1627 | 0 | -0.371 | -9.3 |
r4 | 3de Klasse H | 2015-01-15 | 4 | w | 1533 | Wim Heuvelmans | 1583 | 0 | -0.431 | -10.8 |
r5 | 3de Klasse H | 2015-02-12 | 4 | z | 1489 | Gerben Bekker | 1310 | 1 | +0.265 | +6.6 |
r6 | 3de Klasse H | 2015-03-12 | 4 | w | 1489 | Hein van der Linden | 1399 | 1 | +0.376 | +9.4 |
r7 | 3de Klasse H | 2015-04-16 | 4 | z | 1489 | Zekria Amani | 1585 | 0 | -0.368 | -9.2 |
Score: 2.0 uit 7 (28.6%) tegen 1505; TPR = 1343; LPR=1332 |
Knsb | feb15 | nov14 | aug14 | mei14 | feb14 | nov13 | aug13 | mei13 |
  | 1489 | 1533 | 1533 | 1533 | 1533 | 1533 | 1533 | 1533 |
Engels,J.H.(Jo) | ||||||||||
Relatienr. | 7199544 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1947 | NED | ||||||||
Club | 0411 S.V. De Elster Toren | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | 2de Klasse C | 2014-10-16 | 5 | z | 1649 | Clemens Levink | 1547 | 0 | -0.639 | -16.0 |
r2 | 2de Klasse C | 2014-11-13 | 5 | w | 1635 | Pierre de Leeuw | 1695 | ½ | +0.083 | +2.1 |
r3 | 2de Klasse C | 2014-12-12 | 5 | z | 1635 | Maarten van Rooij | 2042 | 0 | -0.077 | -1.9 |
Score: 0.5 uit 3 (16.7%) tegen 1761; TPR = 1485; LPR=1415 |
Knsb | feb15 | nov14 | aug14 | mei14 | feb14 | nov13 | aug13 | mei13 |
  | 1619 | 1635 | 1649 | 1649 | 1664 | 1664 | 1661 | 1690 |
Ginkel van,J.M.(John) | ||||||||||
Relatienr. | 7653811 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1978 | NED | ||||||||
Club | 0411 S.V. De Elster Toren | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | 1ste Klasse B | 2014-10-13 | 5 | w | 1872 | Kees Henstra | 1896 | 0 | -0.467 | -11.7 |
r2 | 1ste Klasse B | 2014-11-13 | 5 | z | 1872 | Clemens Levink | 1560 | 1 | +0.137 | +3.4 |
r3 | 1ste Klasse B | 2014-12-12 | 5 | w | 1872 | Ton Thijssen |   | 0 |   |   |
r4 | 1ste Klasse B | 2015-01-15 | 5 | z | 1872 | Karl Denys | 1799 | ½ | -0.101 | -2.5 |
r5 | 1ste Klasse B | 2015-02-10 | 5 | w | 1864 | Peter van der Wijngaart | 1770 | 1 | +0.371 | +9.3 |
r6 | 1ste Klasse B | 2015-03-12 | 5 | z | 1864 | Huidji See |   | 0 |   |   |
r7 | 1ste Klasse B | 2015-04-23 | 5 | w | 1864 | Erik Wille | 1892 | ½ | +0.039 | +1.0 |
Score: 3.0 uit 7 (42.9%) tegen 1783; TPR = 1732; LPR=1865 |
Knsb | feb15 | nov14 | aug14 | mei14 | feb14 | nov13 | aug13 | mei13 |
  | 1864 | 1872 | 1872 | 1872 | 1854 | 1834 | 1834 | 1866 |
Groenhuis,M.P.(Marc) | ||||||||||
Relatienr. | 7641524 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1958 | NED | ||||||||
Club | 0411 S.V. De Elster Toren | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | 1ste Klasse B | 2014-10-13 | 2 | z | 1932 | Klaas Hagendijk | 1964 | ½ | +0.045 | +1.1 |
r3 | 1ste Klasse B | 2014-12-12 | 2 | z | 1931 | Arno Arents | 1818 | 1 | +0.346 | +8.7 |
r4 | 1ste Klasse B | 2015-01-15 | 3 | z | 1931 | Niels Matser | 1820 | ½ | -0.151 | -3.8 |
r5 | 1ste Klasse B | 2015-02-10 | 2 | z | 1942 | Thomas Slijper | 1932 | 0 | -0.514 | -12.8 |
r6 | 1ste Klasse B | 2015-03-12 | 2 | w | 1942 | Jan Schadd | 1844 | ½ | -0.134 | -3.4 |
r7 | 1ste Klasse B | 2015-04-23 | 2 | z | 1942 | Paul Schoenmakers | 1823 | 1 | +0.339 | +8.5 |
Score: 3.5 uit 6 (58.3%) tegen 1866; TPR = 1926; LPR=1928 |
Knsb | feb15 | nov14 | aug14 | mei14 | feb14 | nov13 | aug13 | mei13 |
  | 1942 | 1931 | 1932 | 1925 | 1958 | 1931 | 1931 | 1946 |
Hartman,E.(Eric) | ||||||||||
Relatienr. | 6172936 | FideId | 1019953 | |||||||
Geb.jaar | 1967 | NED | ||||||||
Club | 0411 S.V. De Elster Toren | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r2 | 1ste Klasse B | 2014-11-13 | 3 | z | 1847 | Kaz Haans | 1784 | 0 | -0.587 | -14.7 |
r3 | 1ste Klasse B | 2014-12-12 | 4 | z | 1847 | Jack Janssen | 1788 | 1 | +0.418 | +10.5 |
r7 | 1ste Klasse B | 2015-04-23 | 8 | z | 1843 | Quirine Naber | 1550 | ½ | -0.347 | -8.7 |
r4 | 2de Klasse C | 2015-01-22 | 1 | w | 1847 | Hans Rigter | 1734 | 1 | +0.346 | +8.7 |
r5 | 2de Klasse C | 2015-02-13 | 1 | z | 1843 | Thomas Bijl | 1886 | 1 | +0.560 | +14.0 |
r6 | 2de Klasse C | 2015-03-20 | 1 | w | 1843 | Rowdy Tuss | 1767 | 0 | -0.605 | -15.1 |
r7 | 2de Klasse C | 2015-04-16 | 1 | z | 1843 | Hans van Leeuwen | 1753 | 1 | +0.376 | +9.4 |
Score: 4.5 uit 7 (64.3%) tegen 1751; TPR = 1856; LPR=1863 |
Knsb | feb15 | nov14 | aug14 | mei14 | feb14 | nov13 | aug13 | mei13 |
  | 1843 | 1847 | 1847 | 1847 | 1831 | 1811 | 1799 | 1854 |
Knuiman,J.R.A.(Rob) | ||||||||||
Relatienr. | 6777562 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1965 | NED | ||||||||
Club | 0411 S.V. De Elster Toren | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | 2de Klasse C | 2014-10-16 | 3 | z | 1726 | Leo van Dijk | 1575 | 1 | +0.299 | +7.5 |
r2 | 2de Klasse C | 2014-11-13 | 3 | w | 1726 | David Norris | 1795 | 0 | -0.405 | -10.1 |
r3 | 2de Klasse C | 2014-12-12 | 3 | z | 1726 | Tsjisang Cheung | 1983 | 0 | -0.184 | -4.6 |
r4 | 2de Klasse C | 2015-01-22 | 5 | w | 1726 | Jan Vermeer | 1719 | 0 | -0.510 | -12.7 |
r5 | 2de Klasse C | 2015-02-13 | 4 | w | 1719 | Frans Kuggeleijn | 1650 | 1 | +0.405 | +10.1 |
r6 | 2de Klasse C | 2015-03-20 | 4 | z | 1719 | Alexander Bouwman | 1740 | ½ | +0.029 | +0.7 |
r7 | 2de Klasse C | 2015-04-16 | 4 | w | 1719 | Peter van den Berg | 1739 | 1 | +0.528 | +13.2 |
Score: 3.5 uit 7 (50.0%) tegen 1743; TPR = 1743; LPR=1741 |
Knsb | feb15 | nov14 | aug14 | mei14 | feb14 | nov13 | aug13 | mei13 |
  | 1719 | 1726 | 1726 | 1726 | 1721 | 1747 | 1747 | 1734 |
Martens,W.(Wiely) | ||||||||||
Relatienr. | 6983647 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1969 | NED | ||||||||
Club | 0411 S.V. De Elster Toren | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r4 | 1ste Klasse B | 2015-01-15 | 4 | w | 1788 | Ben Mcnab | 1783 | 0 | -0.507 | -12.7 |
r5 | 1ste Klasse B | 2015-02-10 | 8 | z | 1775 | Jeffrey van Swieten | 1623 | 0 | -0.703 | -17.6 |
r6 | 1ste Klasse B | 2015-03-12 | 8 | w | 1775 | Bert Janssen | 1529 | 1 | +0.195 | +4.9 |
r1 | 2de Klasse C | 2014-10-16 | 2 | w | 1788 | Niels Radder | 1576 | 1 | +0.229 | +5.7 |
r2 | 2de Klasse C | 2014-11-13 | 2 | z | 1788 | Niek van Diepen | 1834 | 0 | -0.436 | -10.9 |
r3 | 2de Klasse C | 2014-12-12 | 2 | w | 1788 | Wouter Dinjens | 1912 | 0 | -0.332 | -8.3 |
r4 | 2de Klasse C | 2015-01-22 | 2 | z | 1788 | Rob van Belle | 1766 | ½ | -0.031 | -0.8 |
r5 | 2de Klasse C | 2015-02-13 | 2 | w | 1775 | Iloy Timmerman | 1587 | 0 | -0.745 | -18.6 |
r6 | 2de Klasse C | 2015-03-20 | 2 | z | 1775 | Henk Fleuren | 1744 | 0 | -0.543 | -13.6 |
r7 | 2de Klasse C | 2015-04-16 | 2 | w | 1775 | Fred van den Berg | 1802 | 1 | +0.538 | +13.4 |
Score: 3.5 uit 10 (35.0%) tegen 1715; TPR = 1605; LPR=1596 |
Knsb | feb15 | nov14 | aug14 | mei14 | feb14 | nov13 | aug13 | mei13 |
  | 1775 | 1788 | 1788 | 1788 | 1811 | 1809 | 1809 | 1810 |
Meyer,T.W.J.(Theo) | ||||||||||
Relatienr. | 7119915 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1957 | NED | ||||||||
Club | 0411 S.V. De Elster Toren | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | 1ste Klasse B | 2014-10-13 | 8 | z | 1842 | Olav Wilgenhof | 1732 | 0 | -0.650 | -16.2 |
r2 | 1ste Klasse B | 2014-11-13 | 8 | w | 1842 | Albert Verhaaren | 1649 | 0 | -0.750 | -18.8 |
r3 | 1ste Klasse B | 2014-12-12 | 7 | w | 1842 | Wim Gielen | 1712 | 0 | -0.675 | -16.9 |
r4 | 1ste Klasse B | 2015-01-15 | 8 | w | 1842 | Raimond Vastenhout | 1728 | 0 | -0.655 | -16.4 |
Score: 0.0 uit 4 (0.0%) tegen 1705; TPR = 905; LPR=1358 |
Knsb | feb15 | nov14 | aug14 | mei14 | feb14 | nov13 | aug13 | mei13 |
  | 1790 | 1842 | 1842 | 1842 | 1855 | 1869 | 1869 | 1856 |
Nieuwboer,R.(Rob) | ||||||||||
Relatienr. | 7987419 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1984 | NED | ||||||||
Club | 0411 S.V. De Elster Toren | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | 2de Klasse C | 2014-10-16 | 4 | w | 1687 | Simon van Dijk | 1574 | 0 | -0.654 | -16.3 |
r2 | 2de Klasse C | 2014-11-13 | 4 | z | 1687 | Ton van Dijk | 1870 | 0 | -0.261 | -6.5 |
r3 | 2de Klasse C | 2014-12-12 | 4 | w | 1687 | Ivar Heine | 1939 | 1 | +0.811 | +20.3 |
r4 | 2de Klasse C | 2015-01-22 | 4 | z | 1687 | Tom Bentvelzen | 1690 | 1 | +0.504 | +12.6 |
r5 | 2de Klasse C | 2015-02-13 | 5 | z | 1684 | Gerard Ruckert | 1633 | 0 | -0.571 | -14.3 |
r6 | 2de Klasse C | 2015-03-20 | 5 | w | 1684 | Paul Nillessen | 1598 | 0 | -0.618 | -15.5 |
r7 | 2de Klasse C | 2015-04-16 | 5 | z | 1684 | Huub Jansen | 1759 | 0 | -0.396 | -9.9 |
Score: 2.0 uit 7 (28.6%) tegen 1723; TPR = 1561; LPR=1544 |
Knsb | feb15 | nov14 | aug14 | mei14 | feb14 | nov13 | aug13 | mei13 |
  | 1684 | 1687 | 1687 | 1687 | 1690 | 1700 | 1700 | 1691 |
Overeem,T.(Ton) | ||||||||||
Relatienr. | 8528630 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1945 | NED | ||||||||
Club | 0411 S.V. De Elster Toren | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r2 | 3de Klasse H | 2014-11-20 | 5 | z | Ben van Cuyk | 1318 | 0 |   |   | |
r3 | 3de Klasse H | 2014-12-12 | 5 | w | Anton Grutters | 1649 | 0 |   |   | |
r7 | 3de Klasse H | 2015-04-16 | 2 | z | Koen van Keulen | 1470 | 0 |   |   | |
Score: 0.0 uit 3 (0.0%) tegen 1479; TPR = 679; LPR=981 |
Polman,J.A.P.(Hans) | ||||||||||
Relatienr. | 7582883 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1957 | NED | ||||||||
Club | 0411 S.V. De Elster Toren | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | 1ste Klasse B | 2014-10-13 | 7 | w | 1848 | Aleksandr Sahakian | 1810 | 0 | -0.553 | -13.8 |
r2 | 1ste Klasse B | 2014-11-13 | 7 | z | 1848 | Patrick Zeelen | 1619 | 1 | +0.211 | +5.3 |
r3 | 1ste Klasse B | 2014-12-12 | 8 | z | 1848 | Alexander Bouwman | 1754 | 0 | -0.629 | -15.7 |
r4 | 1ste Klasse B | 2015-01-15 | 7 | z | 1848 | Iris Roelofs | 1676 | ½ | -0.226 | -5.7 |
r5 | 1ste Klasse B | 2015-02-10 | 7 | w | 1824 | Ben Zee | 1704 | 1 | +0.337 | +8.4 |
r6 | 1ste Klasse B | 2015-03-12 | 7 | z | 1824 | René Kniest | 1815 | 0 | -0.513 | -12.8 |
r7 | 1ste Klasse B | 2015-04-23 | 7 | w | 1824 | Rob Huberts | 1823 | ½ | -0.001 | 0.0 |
Score: 3.0 uit 7 (42.9%) tegen 1743; TPR = 1692; LPR=1690 |
Knsb | feb15 | nov14 | aug14 | mei14 | feb14 | nov13 | aug13 | mei13 |
  | 1824 | 1848 | 1848 | 1848 | 1842 | 1832 | 1832 | 1821 |
Remmerts,J.(John) | ||||||||||
Relatienr. | 7700451 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1979 | NED | ||||||||
Club | 0411 S.V. De Elster Toren | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | 1ste Klasse B | 2014-10-13 | 3 | w | 1881 | Nagib Zafari | 1901 | 1 | +0.528 | +13.2 |
r2 | 1ste Klasse B | 2014-11-13 | 2 | w | 1865 | John Klein Douwel | 1922 | ½ | +0.079 | +2.0 |
r3 | 1ste Klasse B | 2014-12-12 | 3 | w | 1865 | John Molenaar | 1818 | ½ | -0.065 | -1.6 |
r4 | 1ste Klasse B | 2015-01-15 | 2 | w | 1865 | Ronald Engelen | 1870 | 1 | +0.507 | +12.7 |
r5 | 1ste Klasse B | 2015-02-10 | 3 | w | 1879 | Tom Pronk | 1789 | ½ | -0.124 | -3.1 |
r6 | 1ste Klasse B | 2015-03-12 | 3 | z | 1879 | Jaroslav Liska | 1841 | ½ | -0.053 | -1.3 |
r7 | 1ste Klasse B | 2015-04-23 | 3 | w | 1879 | Paul van der Lee | 1790 | ½ | -0.122 | -3.1 |
Score: 4.5 uit 7 (64.3%) tegen 1847; TPR = 1952; LPR=1953 |
Knsb | feb15 | nov14 | aug14 | mei14 | feb14 | nov13 | aug13 | mei13 |
  | 1879 | 1865 | 1881 | 1882 | 1887 | 1883 | 1891 | 1898 |
Roodsaz,K.(Kamran) | ||||||||||
Relatienr. | 8139945 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1969 | IRI | ||||||||
Club | 0411 S.V. De Elster Toren | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | 3de Klasse H | 2014-10-14 | 2 | z | 1558 | Henny Goverde | 1639 | 0 | -0.388 | -9.7 |
r2 | 3de Klasse H | 2014-11-20 | 2 | w | 1558 | Arno Reijnders | 1534 | ½ | -0.033 | -0.8 |
r3 | 3de Klasse H | 2014-12-12 | 2 | z | 1558 | Henk Arts jr. | 1700 | 1 | +0.690 | +17.3 |
r4 | 3de Klasse H | 2015-01-15 | 2 | w | 1558 | Wim de Jong | 1554 | 1 | +0.494 | +12.4 |
r5 | 3de Klasse H | 2015-02-12 | 2 | z | 1566 | Ton Huybregts | 1582 | 1 | +0.522 | +13.1 |
r6 | 3de Klasse H | 2015-03-12 | 2 | w | 1566 | Rob Boesten | 1635 | 0 | -0.405 | -10.1 |
r7 | 3de Klasse H | 2015-04-16 | 5 | w | 1566 | Lion de Kok | 1531 | 1 | +0.451 | +11.3 |
Score: 4.5 uit 7 (64.3%) tegen 1596; TPR = 1701; LPR=1703 |
Knsb | feb15 | nov14 | aug14 | mei14 | feb14 | nov13 | aug13 | mei13 |
  | 1566 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1558 | 1514 |
Roosmalen van,S.(Sjoerd) | ||||||||||
Relatienr. | 7769201 | FideId | 1019430 | |||||||
Geb.jaar | 1977 | NED | ||||||||
Schaaktitel | CM | |||||||||
Club | 0411 S.V. De Elster Toren | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | 1ste Klasse B | 2014-10-13 | 1 | w | 2037 | Gert-Jan Ludden | 2213 | 1 | +0.731 | +18.3 |
r2 | 1ste Klasse B | 2014-11-13 | 1 | z | 2035 | Willem van Berkel | 1959 | ½ | -0.105 | -2.6 |
r3 | 1ste Klasse B | 2014-12-12 | 1 | w | 2035 | Michel Auwens | 1786 | 1 | +0.192 | +4.8 |
r4 | 1ste Klasse B | 2015-01-15 | 1 | z | 2035 | Jan Puyman | 1955 | 1 | +0.390 | +9.7 |
r5 | 1ste Klasse B | 2015-02-10 | 1 | w | 2055 | Martijn Bakker | 2025 | 1 | +0.458 | +11.5 |
r6 | 1ste Klasse B | 2015-03-12 | 1 | z | 2055 | Martijn Boele | 2077 | 1 | +0.531 | +13.3 |
r7 | 1ste Klasse B | 2015-04-23 | 1 | w | 2055 | Wouter Abrahamse | 1893 | ½ | -0.215 | -5.4 |
Score: 6.0 uit 7 (85.7%) tegen 1986; TPR = 2291; LPR=2321 |
Knsb | feb15 | nov14 | aug14 | mei14 | feb14 | nov13 | aug13 | mei13 |
  | 2055 | 2035 | 2037 | 2050 | 2033 | 2017 | 2042 | 2042 |
Schrader,H.(Henri) | ||||||||||
Relatienr. | 7451950 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1960 | NED | ||||||||
Club | 0411 S.V. De Elster Toren | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | 2de Klasse C | 2014-10-16 | 8 | w | 1471 | Bram Rutten | 1457 | ½ | -0.020 | -0.5 |
r2 | 2de Klasse C | 2014-11-13 | 8 | z | 1471 | Hans v.d. Ende | 1563 | 1 | +0.626 | +15.7 |
r3 | 2de Klasse C | 2014-12-12 | 8 | w | 1471 | Michiel de Kruyf | 1822 | 1 | +0.890 | +22.3 |
r4 | 2de Klasse C | 2015-01-22 | 8 | z | 1471 | Theo Koeweiden | 1667 | 1 | +0.754 | +18.8 |
r5 | 2de Klasse C | 2015-02-13 | 8 | w | 1508 | Micha van Doren | 1410 | ½ | -0.134 | -3.4 |
r6 | 2de Klasse C | 2015-03-20 | 8 | z | 1508 | Jaques de Jong | 1669 | 1 | +0.713 | +17.8 |
r7 | 2de Klasse C | 2015-04-16 | 8 | w | 1508 | Lucas de Jong | 1591 | 1 | +0.614 | +15.4 |
Score: 6.0 uit 7 (85.7%) tegen 1597; TPR = 1902; LPR=1932 |
Knsb | feb15 | nov14 | aug14 | mei14 | feb14 | nov13 | aug13 | mei13 |
  | 1508 | 1471 | 1471 | 1471 | 1466 | 1535 | 1535 | 1535 |
Tijssen,J.(Jerry) | ||||||||||
Relatienr. | 8226108 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1990 | NED | ||||||||
Club | 0411 S.V. De Elster Toren | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | 3de Klasse H | 2014-10-14 | 6 | z | 1202 | Peter Groenewald | 1460 | 0 | -0.183 | -4.6 |
r2 | 3de Klasse H | 2014-11-20 | 6 | w | 1202 | Martin van Gelder | 1303 | ½ | +0.138 | +3.5 |
r3 | 3de Klasse H | 2014-12-12 | 6 | z | 1202 | Rene Slaa | 1268 | ½ | +0.091 | +2.3 |
r4 | 3de Klasse H | 2015-01-15 | 6 | w | 1202 | Bert-Jan Boer | 1627 | 0 | -0.068 | -1.7 |
r5 | 3de Klasse H | 2015-02-12 | 6 | z | 1204 | Rene Severijnen | 1268 | 0 | -0.411 | -10.3 |
r6 | 3de Klasse H | 2015-03-12 | 6 | w | 1204 | Bram Rijnbout | 1221 | 0 | -0.476 | -11.9 |
r7 | 3de Klasse H | 2015-04-16 | 1 | w | 1204 | Walter Wong |   | ½ |   |   |
Score: 1.5 uit 7 (21.4%) tegen 1357; TPR = 1131; LPR=1049 |
Knsb | feb15 | nov14 | aug14 | mei14 | feb14 | nov13 | aug13 | mei13 |
  | 1204 | 1202 | 1202 | 1202 | 1202 | 1204 | 1204 | 1204 |
