Bergen van,A.W.G.(Toine) | ||||||||||
Relatienr. | 7648058 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1955 | NED | ||||||||
Club | 0430 S.V. Het Kasteel | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r6 | 2de Klasse C | 2015-03-10 | 4 | z | 1384 | Frans Kuggeleijn | 1650 | 0 | -0.176 | -4.4 |
r1 | 3de Klasse H | 2014-10-17 | 4 | w | 1330 | Hendrik van Buren | 1512 | 1 | +0.738 | +18.4 |
r2 | 3de Klasse H | 2014-11-20 | 4 | z | 1330 | Martijn Vlootman | 1400 | 1 | +0.597 | +14.9 |
r3 | 3de Klasse H | 2014-12-09 | 4 | z | 1330 | Jan Schillings | 1598 | 1 | +0.826 | +20.6 |
r4 | 3de Klasse H | 2015-01-16 | 1 | z | 1330 | Pieter Thissen | 1867 | 0 | -0.030 | -0.8 |
r5 | 3de Klasse H | 2015-02-09 | 1 | w | 1384 | Marcel Verstappen | 1737 | 0 | -0.108 | -2.7 |
r6 | 3de Klasse H | 2015-03-13 | 1 | z | 1384 | Frank Unkrig |   | 0 |   |   |
r7 | 3de Klasse H | 2015-04-16 | 1 | w | 1384 | Harry Smits | 1659 | 1 | +0.832 | +20.8 |
Score: 4.0 uit 8 (50.0%) tegen 1631; TPR = 1631; LPR=1689 |
Knsb | feb15 | nov14 | aug14 | mei14 | feb14 | nov13 | aug13 | mei13 |
  | 1384 | 1330 | 1330 | 1393 | 1401 | 1440 | 1431 | 1431 |
Berkel van,W.J.H.(Willem) | ||||||||||
Relatienr. | 6254710 | FideId | 1033387 | |||||||
Geb.jaar | 1952 | NED | ||||||||
Club | 0430 S.V. Het Kasteel | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r4 | Promotieklasse | 2014-12-13 | 1 | z | 1959 | Gert-Jan van Vliet | 1751 | ½ | -0.267 | -6.7 |
r8 | Promotieklasse | 2015-04-11 | 3 | z | 1986 | Johan Redeker | 2088 | 1 | +0.639 | +16.0 |
r9 | Promotieklasse | 2015-04-25 | 2 | z | 1986 | Sven Pronk | 1950 | 1 | +0.450 | +11.2 |
r1 | 1ste Klasse B | 2014-10-17 | 1 | z | 1959 | Wouter Abrahamse | 1924 | 1 | +0.451 | +11.3 |
r2 | 1ste Klasse B | 2014-11-13 | 1 | w | 1959 | CM Sjoerd van Roosmalen | 2035 | ½ | +0.105 | +2.6 |
r3 | 1ste Klasse B | 2014-12-08 | 1 | w | 1959 | Klaas Hagendijk | 1964 | 1 | +0.507 | +12.7 |
r4 | 1ste Klasse B | 2015-01-16 | 1 | z | 1959 | Michel Auwens | 1786 | ½ | -0.228 | -5.7 |
r5 | 1ste Klasse B | 2015-02-09 | 1 | w | 1986 | Jan Willem van Willigen | 1816 | ½ | -0.224 | -5.6 |
r6 | 1ste Klasse B | 2015-03-13 | 1 | z | 1986 | Thomas Slijper | 1932 | 0 | -0.575 | -14.4 |
Score: 6.0 uit 9 (66.7%) tegen 1916; TPR = 2039; LPR=2048 |
Knsb | feb15 | nov14 | aug14 | mei14 | feb14 | nov13 | aug13 | mei13 |
  | 1986 | 1959 | 1959 | 1957 | 1974 | 1988 | 1984 | 1984 |
Buddenberg,L.(Louwrens) | ||||||||||
Relatienr. | 6607931 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1931 | NED | ||||||||
Club | 0430 S.V. Het Kasteel | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | 3de Klasse H | 2014-10-17 | 1 | z | 1667 | Werner Passchier | 1716 | 1 | +0.568 | +14.2 |
r2 | 3de Klasse H | 2014-11-20 | 1 | w | 1667 | Bram Arends | 1627 | 0 | -0.556 | -13.9 |
r4 | 3de Klasse H | 2015-01-16 | 4 | w | 1667 | Anton Grutters | 1649 | ½ | -0.025 | -0.6 |
Score: 1.5 uit 3 (50.0%) tegen 1664; TPR = 1664; LPR=1664 |
Knsb | feb15 | nov14 | aug14 | mei14 | feb14 | nov13 | aug13 | mei13 |
  | 1667 | 1667 | 1667 | 1667 | 1667 | 1667 | 1660 | 1679 |
Cuyk van,B.C.(Ben) | ||||||||||
Relatienr. | 8188169 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1952 | NED | ||||||||
Club | 0430 S.V. Het Kasteel | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | 3de Klasse H | 2014-10-17 | 5 | z | 1318 | Lion de Kok | 1529 | 1 | +0.770 | +19.2 |
r2 | 3de Klasse H | 2014-11-20 | 5 | w | 1318 | Ton Overeem |   | 1 |   |   |
r3 | 3de Klasse H | 2014-12-09 | 5 | w | 1318 | Frans Drummen | 1451 | 1 | +0.679 | +17.0 |
r4 | 3de Klasse H | 2015-01-16 | 5 | z | 1318 | Rene Slaa | 1268 | ½ | -0.069 | -1.7 |
r5 | 3de Klasse H | 2015-02-09 | 5 | w | 1354 | Wim Heuvelmans | 1553 | 0 | -0.243 | -6.1 |
r6 | 3de Klasse H | 2015-03-13 | 5 | z | 1354 | B. IJsvelt | 1322 | 1 | +0.455 | +11.4 |
r7 | 3de Klasse H | 2015-04-16 | 5 | w | 1354 | Nico Molle | 1342 | 0 | -0.517 | -12.9 |
Score: 4.5 uit 7 (64.3%) tegen 1410; TPR = 1515; LPR=1475 |
Knsb | feb15 | nov14 | aug14 | mei14 | feb14 | nov13 | aug13 | mei13 |
  | 1354 | 1318 | 1318 | 1328 | 1299 | 1319 | 1311 | 1327 |
Dijk van,L.H.A.(Leo) | ||||||||||
Relatienr. | 8340992 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1965 | NED | ||||||||
Club | 0430 S.V. Het Kasteel | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | 2de Klasse C | 2014-10-16 | 3 | w | 1575 | Rob Knuiman | 1726 | 0 | -0.299 | -7.5 |
r2 | 2de Klasse C | 2014-11-14 | 3 | z | 1575 | Eric de Ridder | 1739 | 0 | -0.283 | -7.1 |
r3 | 2de Klasse C | 2014-12-12 | 3 | z | 1575 | David Norris | 1795 | ½ | +0.279 | +7.0 |
r4 | 2de Klasse C | 2015-01-12 | 3 | w | 1575 | Ivar Heine | 1939 | 0 | -0.101 | -2.5 |
r5 | 2de Klasse C | 2015-02-13 | 1 | z | 1567 | Hans Rigter | 1753 | 0 | -0.258 | -6.4 |
r6 | 2de Klasse C | 2015-03-10 | 1 | w | 1567 | Thomas Bijl | 1886 | 1 | +0.868 | +21.7 |
r7 | 2de Klasse C | 2015-04-16 | 1 | z | 1567 | Henk Fleuren | 1744 | 1 | +0.732 | +18.3 |
Score: 2.5 uit 7 (35.7%) tegen 1797; TPR = 1692; LPR=1688 |
Knsb | feb15 | nov14 | aug14 | mei14 | feb14 | nov13 | aug13 | mei13 |
  | 1567 | 1575 | 1575 | 1575 | 1594 | 1574 | 1561 | 1563 |
Dijk van,S.(Simon) | ||||||||||
Relatienr. | 8164838 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1995 | NED | ||||||||
Club | 0430 S.V. Het Kasteel | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r3 | Promotieklasse | 2014-11-22 | 1 | w | 1574 | Roy van den Hatert | 2052 | 0 | -0.047 | -1.2 |
r2 | 1ste Klasse B | 2014-11-13 | 6 | z | 1574 | Martin Weijsenfeld | 1852 | 0 | -0.165 | -4.1 |
r3 | 1ste Klasse B | 2014-12-08 | 4 | z | 1574 | Kees Henstra | 1896 | 0 | -0.130 | -3.2 |
r7 | 1ste Klasse B | 2015-04-23 | 8 | z | 1568 | René Kniest | 1815 | 0 | -0.194 | -4.8 |
r1 | 2de Klasse C | 2014-10-16 | 4 | z | 1574 | Rob Nieuwboer | 1687 | 1 | +0.654 | +16.3 |
r2 | 2de Klasse C | 2014-11-14 | 4 | w | 1574 | Huub Jansen | 1744 | 0 | -0.276 | -6.9 |
r3 | 2de Klasse C | 2014-12-12 | 5 | z | 1574 | Huub Blom | 1676 | 0 | -0.361 | -9.0 |
r4 | 2de Klasse C | 2015-01-12 | 4 | z | 1574 | Rene ten Bos | 1785 | 1 | +0.770 | +19.2 |
r5 | 2de Klasse C | 2015-02-13 | 2 | w | 1568 | Tijs van Dijk | 1785 | 0 | -0.224 | -5.6 |
r6 | 2de Klasse C | 2015-03-10 | 2 | z | 1568 | Iloy Timmerman | 1587 | 0 | -0.473 | -11.8 |
r7 | 2de Klasse C | 2015-04-16 | 2 | w | 1568 | Rowdy Tuss | 1767 | 0 | -0.243 | -6.1 |
Score: 2.0 uit 11 (18.2%) tegen 1786; TPR = 1526; LPR=1505 |
Knsb | feb15 | nov14 | aug14 | mei14 | feb14 | nov13 | aug13 | mei13 |
  | 1568 | 1574 | 1574 | 1560 | 1587 | 1658 | 1586 | 1560 |
Duin,R.E.J.(Ritchy) | ||||||||||
Relatienr. | 7373916 | FideId | 1020447 | |||||||
Geb.jaar | 1967 | NED | ||||||||
Club | 0430 S.V. Het Kasteel | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r2 | Promotieklasse | 2014-11-01 | 7 | z | 1863 | Jacques Ottenheijm | 1759 | ½ | -0.142 | -3.6 |
r5 | Promotieklasse | 2015-02-07 | 4 | z | 1860 | Johan van den Brink | 1927 | 0 | -0.407 | -10.2 |
r1 | 1ste Klasse B | 2014-10-17 | 4 | w | 1863 | Erik Wille | 1916 | ½ | +0.074 | +1.8 |
r2 | 1ste Klasse B | 2014-11-13 | 4 | z | 1863 | Stefàn Brouwers | 1873 | ½ | +0.014 | +0.3 |
r5 | 1ste Klasse B | 2015-02-09 | 3 | w | 1860 | Niels Matser | 1855 | 1 | +0.493 | +12.3 |
r6 | 1ste Klasse B | 2015-03-13 | 5 | z | 1860 | Jeffrey van Swieten | 1623 | ½ | -0.297 | -7.4 |
r7 | 1ste Klasse B | 2015-04-23 | 5 | w | 1860 | Hans van Capelleveen | 1841 | ½ | -0.027 | -0.7 |
Score: 3.5 uit 7 (50.0%) tegen 1827; TPR = 1827; LPR=1830 |
Knsb | feb15 | nov14 | aug14 | mei14 | feb14 | nov13 | aug13 | mei13 |
  | 1860 | 1863 | 1863 | 1879 | 1895 | 1858 | 1871 | 1848 |
Duin,R.J.(Rob) | ||||||||||
Relatienr. | 6582455 | FideId | 1014510 | |||||||
Geb.jaar | 1964 | NED | ||||||||
Club | 0430 S.V. Het Kasteel | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | 1ste Klasse B | 2014-10-17 | 3 | z | 1880 | Tony Hogerhorst | 1746 | 1 | +0.320 | +8.0 |
r3 | 1ste Klasse B | 2014-12-08 | 5 | w | 1880 | Aleksandr Sahakian | 1810 | 1 | +0.403 | +10.1 |
r4 | 1ste Klasse B | 2015-01-16 | 4 | w | 1880 | Arno Arents | 1818 | ½ | -0.086 | -2.1 |
r6 | 1ste Klasse B | 2015-03-13 | 3 | z | 1898 | Harold Boom | 1782 | 1 | +0.342 | +8.6 |
r7 | 1ste Klasse B | 2015-04-23 | 3 | w | 1898 | Huidji See |   | 1 |   |   |
Score: 4.5 uit 5 (90.0%) tegen 1789; TPR = 2155; LPR=2119 |
Knsb | feb15 | nov14 | aug14 | mei14 | feb14 | nov13 | aug13 | mei13 |
  | 1898 | 1880 | 1880 | 1880 | 1868 | 1861 | 1861 | 1849 |
Gelder van,M.S.(Martin) | ||||||||||
Relatienr. | 8464016 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1963 | NED | ||||||||
Club | 0430 S.V. Het Kasteel | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | 3de Klasse H | 2014-10-17 | 6 | w | 1303 | Remco Menger | 1368 | ½ | +0.090 | +2.2 |
r2 | 3de Klasse H | 2014-11-20 | 6 | z | 1303 | Jerry Tijssen | 1202 | ½ | -0.138 | -3.5 |
r3 | 3de Klasse H | 2014-12-09 | 6 | z | 1303 | Peter Groenewald | 1460 | 0 | -0.291 | -7.3 |
r4 | 3de Klasse H | 2015-01-16 | 6 | w | 1303 | Toon Rouwhorst | 1338 | 1 | +0.549 | +13.7 |
r5 | 3de Klasse H | 2015-02-09 | 6 | z | 1292 | Thei van Laanen | 1677 | 0 | -0.089 | -2.2 |
r6 | 3de Klasse H | 2015-03-13 | 6 | w | 1292 | Rene Severijnen | 1268 | 1 | +0.467 | +11.7 |
r7 | 3de Klasse H | 2015-04-16 | 6 | z | 1292 | Jan Ermers | 1060 | 1 | +0.208 | +5.2 |
Score: 4.0 uit 7 (57.1%) tegen 1339; TPR = 1390; LPR=1396 |
Knsb | feb15 | nov14 | aug14 | mei14 | feb14 | nov13 | aug13 | mei13 |
  | 1292 | 1303 | 1303 | 1303 | 1314 | 1334 | 1334 | 1330 |
Haans,K.A.(Kaz) | ||||||||||
Relatienr. | 8272539 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1994 | NED | ||||||||
Club | 0430 S.V. Het Kasteel | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Promotieklasse | 2014-09-27 | 6 | z | 1780 | Sander van Vucht | 1864 | ½ | +0.116 | +2.9 |
r2 | Promotieklasse | 2014-11-01 | 6 | w | 1784 | Ruben Hogenhout | 1985 | 0 | -0.241 | -6.0 |
r5 | Promotieklasse | 2015-02-07 | 7 | w | 1841 | Co Wiersma | 1793 | ½ | -0.067 | -1.7 |
r1 | 1ste Klasse B | 2014-10-17 | 6 | w | 1780 | Paul van der Lee | 1782 | ½ | +0.003 | +0.1 |
r2 | 1ste Klasse B | 2014-11-13 | 3 | w | 1784 | Eric Hartman | 1847 | 1 | +0.587 | +14.7 |
r3 | 1ste Klasse B | 2014-12-08 | 6 | z | 1784 | Eric Kloppers | 1880 | 1 | +0.632 | +15.8 |
r4 | 1ste Klasse B | 2015-01-16 | 3 | z | 1784 | Ton Thijssen |   | ½ |   |   |
r5 | 1ste Klasse B | 2015-02-09 | 4 | z | 1841 | Karl Denys | 1805 | 0 | -0.550 | -13.8 |
r6 | 1ste Klasse B | 2015-03-13 | 4 | w | 1841 | Peter van der Wijngaart | 1770 | 1 | +0.402 | +10.0 |
r7 | 1ste Klasse B | 2015-04-23 | 4 | z | 1841 | Jan Schadd | 1844 | 1 | +0.504 | +12.6 |
Score: 6.0 uit 10 (60.0%) tegen 1841; TPR = 1913; LPR=1923 |
Knsb | feb15 | nov14 | aug14 | mei14 | feb14 | nov13 | aug13 | mei13 |
  | 1841 | 1784 | 1780 | 1776 | 1786 | 1742 | 1681 | 1657 |
Hall,A.C.(Tony) | ||||||||||
Relatienr. | 8348505 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1948 | NED | ||||||||
Club | 0430 S.V. Het Kasteel | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | 3de Klasse H | 2014-10-17 | 3 | z | 1436 | Zekria Amani | 1609 | 1 | +0.728 | +18.2 |
r2 | 3de Klasse H | 2014-11-20 | 3 | w | 1436 | Martin van den Eijk | 1533 | 1 | +0.633 | +15.8 |
Score: 2.0 uit 2 (100.0%) tegen 1571; TPR = 2371; LPR=1811 |
Knsb | feb15 | nov14 | aug14 | mei14 | feb14 | nov13 | aug13 | mei13 |
  | 1471 | 1436 | 1436 | 1434 | 1433 | 1410 | 1418 | 1442 |
Hermans,J.P.M.(John) | ||||||||||
Relatienr. | 7178699 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1959 | NED | ||||||||
Club | 0430 S.V. Het Kasteel | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r3 | 3de Klasse H | 2014-12-09 | 2 | z | 1385 | Geurt Gijssen | 1824 | 0 | -0.062 | -1.6 |
r5 | 3de Klasse H | 2015-02-09 | 4 | z | 1382 | Bert-Jan Boer | 1621 | 0 | -0.201 | -5.0 |
r6 | 3de Klasse H | 2015-03-13 | 4 | w | 1382 | Leo Hanssen |   | ½ |   |   |
Score: 0.5 uit 3 (16.7%) tegen 1722; TPR = 1446; LPR=1278 |
Knsb | feb15 | nov14 | aug14 | mei14 | feb14 | nov13 | aug13 | mei13 |
  | 1382 | 1385 | 1385 | 1377 | 1449 | 1468 | 1471 | 1471 |
Klein Douwel,J.E.M.(John) | ||||||||||
Relatienr. | 7376457 | FideId | 1025570 | |||||||
Geb.jaar | 1952 | NED | ||||||||
Club | 0430 S.V. Het Kasteel | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | 1ste Klasse B | 2014-10-17 | 2 | w | 1882 | Paul Schoenmakers | 1856 | 1 | +0.464 | +11.6 |
r2 | 1ste Klasse B | 2014-11-13 | 2 | z | 1922 | John Remmerts | 1865 | ½ | -0.079 | -2.0 |
r3 | 1ste Klasse B | 2014-12-08 | 2 | z | 1922 | Nagib Zafari | 1919 | ½ | -0.004 | -0.1 |
r4 | 1ste Klasse B | 2015-01-16 | 2 | w | 1922 | John Molenaar | 1818 | 1 | +0.358 | +8.9 |
r5 | 1ste Klasse B | 2015-02-09 | 2 | z | 1875 | Ronald Engelen | 1880 | ½ | +0.007 | +0.2 |
r6 | 1ste Klasse B | 2015-03-13 | 2 | w | 1875 | Tom Pronk | 1789 | ½ | -0.118 | -3.0 |
r7 | 1ste Klasse B | 2015-04-23 | 2 | z | 1875 | WIM Erika Belle | 1817 | 0 | -0.580 | -14.5 |
Score: 4.0 uit 7 (57.1%) tegen 1849; TPR = 1900; LPR=1901 |
Knsb | feb15 | nov14 | aug14 | mei14 | feb14 | nov13 | aug13 | mei13 |
  | 1875 | 1922 | 1882 | 1848 | 1844 | 1880 | 1899 | 1854 |
Kortenhof van,H.T.F.W.(Henk) | ||||||||||
Relatienr. | 6123634 | FideId | 1033425 | |||||||
Geb.jaar | 1949 | NED | ||||||||
Club | 0430 S.V. Het Kasteel | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r4 | 1ste Klasse B | 2015-01-16 | 7 | z | 1849 | Ronald Zollinger | 1778 | ½ | -0.098 | -2.5 |
r5 | 1ste Klasse B | 2015-02-09 | 6 | z | 1849 | Gerrit Janssen | 1780 | 1 | +0.405 | +10.1 |
r6 | 1ste Klasse B | 2015-03-13 | 6 | w | 1849 | Ben Zee | 1704 | 1 | +0.306 | +7.6 |
r7 | 1ste Klasse B | 2015-04-23 | 6 | z | 1849 | Jaroslav Liska | 1841 | ½ | -0.011 | -0.3 |
Score: 3.0 uit 4 (75.0%) tegen 1775; TPR = 1968; LPR=1971 |
Knsb | feb15 | nov14 | aug14 | mei14 | feb14 | nov13 | aug13 | mei13 |
  | 1849 | 1849 | 1860 | 1866 | 1812 | 1862 | 1886 | 1899 |
Koster,B.(Bas) | ||||||||||
Relatienr. | 8302063 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1996 | NED | ||||||||
Club | 0430 S.V. Het Kasteel | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r3 | Promotieklasse | 2014-11-22 | 6 | z | 1528 | Jeroen Clermonts | 1993 | ½ | +0.448 | +11.2 |
r7 | Promotieklasse | 2015-03-21 | 4 | z | 1490 | Ruud Verhoef | 1923 | 0 | -0.065 | -1.6 |
r2 | 2de Klasse C | 2014-11-14 | 7 | z | 1528 | Fred van den Berg | 1816 | ½ | +0.343 | +8.6 |
r3 | 2de Klasse C | 2014-12-12 | 7 | z | 1528 | Hans v.d. Ende | 1563 | 0 | -0.451 | -11.3 |
r4 | 2de Klasse C | 2015-01-12 | 8 | z | 1528 | Mathijs Broeren | 1781 | 1 | +0.812 | +20.3 |
r5 | 2de Klasse C | 2015-02-13 | 3 | z | 1490 | Rob van Belle | 1771 | 1 | +0.837 | +20.9 |
r7 | 2de Klasse C | 2015-04-16 | 3 | z | 1490 | Alexander Bouwman | 1740 | 0 | -0.191 | -4.8 |
Score: 3.0 uit 7 (42.9%) tegen 1798; TPR = 1747; LPR=1743 |
Knsb | feb15 | nov14 | aug14 | mei14 | feb14 | nov13 | aug13 | mei13 |
  | 1490 | 1528 | 1538 | 1548 | 1525 | 1513 | 1501 | 1472 |
Lansen,A.C.(John) | ||||||||||
Relatienr. | 7321545 |   | ||||||||
Geb.jaar | 1933 | NED | ||||||||
Club | 0430 S.V. Het Kasteel | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r3 | 3de Klasse H | 2014-12-09 | 3 | w | 1483 | Henny Goverde | 1639 | 0 | -0.293 | -7.3 |
r7 | 3de Klasse H | 2015-04-16 | 4 | z | 1476 | Hein van der Linden | 1399 | 1 | +0.394 | +9.8 |
Score: 1.0 uit 2 (50.0%) tegen 1519; TPR = 1519; LPR=1519 |
Knsb | feb15 | nov14 | aug14 | mei14 | feb14 | nov13 | aug13 | mei13 |
  | 1476 | 1483 | 1483 | 1483 | 1495 | 1524 | 1538 | 1528 |
Laurant,J.J.F.T.(Sjaak) | ||||||||||
Relatienr. | 8113578 | FideId | 1047469 | |||||||
Geb.jaar | 1956 | NED | ||||||||
Club | 0430 S.V. Het Kasteel | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Promotieklasse | 2014-09-27 | 7 | w | 1721 | Henny Haggeman | 1914 | 1 | +0.750 | +18.8 |
r2 | Promotieklasse | 2014-11-01 | 1 | z | 1740 | Ilya Razdolski | 2274 | 0 | -0.031 | -0.8 |
r3 | Promotieklasse | 2014-11-22 | 8 | z | 1740 | Arno Sprinkhuizen | 1976 | 0 | -0.204 | -5.1 |
r4 | Promotieklasse | 2014-12-13 | 6 | w | 1740 | Rob Stevens | 1770 | ½ | +0.042 | +1.0 |
r5 | Promotieklasse | 2015-02-07 | 6 | z | 1770 | Jan Hendrik Neuteboom | 1858 | 1 | +0.621 | +15.5 |
r6 | Promotieklasse | 2015-03-07 | 8 | w | 1770 | Adriaan den Hertog | 1589 | 1 | +0.263 | +6.6 |
r7 | Promotieklasse | 2015-03-21 | 8 | z | 1770 | Ivo van der Gouw | 1811 | 0 | -0.443 | -11.1 |
r8 | Promotieklasse | 2015-04-11 | 5 | z | 1770 | William Cornelissen | 2012 | 0 | -0.198 | -5.0 |
r9 | Promotieklasse | 2015-04-25 | 6 | z | 1770 | Paul Tulfer | 1850 | ½ | +0.110 | +2.8 |
Score: 4.0 uit 9 (44.4%) tegen 1894; TPR = 1854; LPR=1844 |
Knsb | feb15 | nov14 | aug14 | mei14 | feb14 | nov13 | aug13 | mei13 |
  | 1770 | 1740 | 1721 | 1731 | 1734 | 1772 | 1781 | 1793 |
Levink,C.H.J.(Clemens) | ||||||||||
Relatienr. | 7645451 | FideId | 12917036 | |||||||
Geb.jaar | 1953 | NED | ||||||||
Club | 0430 S.V. Het Kasteel | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r2 | 1ste Klasse B | 2014-11-13 | 5 | w | 1560 | John van Ginkel | 1872 | 0 | -0.137 | -3.4 |
r1 | 2de Klasse C | 2014-10-16 | 5 | w | 1547 | Jo Engels | 1649 | 1 | +0.639 | +16.0 |
r2 | 2de Klasse C | 2014-11-14 | 5 | z | 1560 | Hans van Leeuwen | 1720 | 0 | -0.288 | -7.2 |
r3 | 2de Klasse C | 2014-12-12 | 1 | z | 1560 | Jorg Benningshof | 1869 | 0 | -0.140 | -3.5 |
r4 | 2de Klasse C | 2015-01-12 | 5 | w | 1560 | Tsjisang Cheung | 1983 | 0 | -0.069 | -1.7 |
r5 | 2de Klasse C | 2015-02-13 | 5 | z | 1562 | Jan Vermeer | 1708 | 0 | -0.305 | -7.6 |
r6 | 2de Klasse C | 2015-03-10 | 5 | w | 1562 | Gerard Ruckert | 1633 | 0 | -0.402 | -10.0 |
r7 | 2de Klasse C | 2015-04-16 | 5 | z | 1562 | Jan van Kessel | 1524 | 1 | +0.447 | +11.2 |
Score: 2.0 uit 8 (25.0%) tegen 1744; TPR = 1551; LPR=1528 |
Knsb | feb15 | nov14 | aug14 | mei14 | feb14 | nov13 | aug13 | mei13 |
  | 1562 | 1560 | 1547 | 1550 | 1576 | 1612 | 1637 | 1623 |
Loutragotis,D.(Dimitris) | ||||||||||
Relatienr. | 8517949 | FideId | 4268458 | |||||||
Geb.jaar | 2000 | GRE | ||||||||
Club | 0430 S.V. Het Kasteel | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Promotieklasse | 2014-09-27 | 5 | w | 1690 | Marius van Hal | 1939 | 1 | +0.808 | +20.2 |
r2 | Promotieklasse | 2014-11-01 | 3 | z | 1868 | Jelle van Deemen | 1909 | 0 | -0.443 | -11.1 |
r4 | Promotieklasse | 2014-12-13 | 2 | w | 1868 | Marcel Leroi | 1930 | 1 | +0.586 | +14.6 |
r6 | Promotieklasse | 2015-03-07 | 2 | w | 1916 | Anton Weenink | 1907 | 1 | +0.487 | +12.2 |
r7 | Promotieklasse | 2015-03-21 | 2 | z | 1916 | Gerben Hendriks | 1912 | 0 | -0.506 | -12.6 |
r8 | Promotieklasse | 2015-04-11 | 6 | w | 1916 | Gerrit Jan Kroes | 1667 | 1 | +0.192 | +4.8 |
r9 | Promotieklasse | 2015-04-25 | 5 | w | 1916 | Jacques Kuiper | 1833 | 1 | +0.386 | +9.6 |
Score: 5.0 uit 7 (71.4%) tegen 1871; TPR = 2033; LPR=2042 |
Knsb | feb15 | nov14 | aug14 | mei14 | feb14 | nov13 | aug13 | mei13 |
  | 1916 | 1868 | 1690 | 1598 | 1525 | 1462 | 1445 | 1330 |
Loutragotis,P.P.(Paris) | ||||||||||
Relatienr. | 8518048 | FideId | 4278771 | |||||||
Geb.jaar | 2002 | GRE | ||||||||
Club | 0430 S.V. Het Kasteel | |||||||||
Klasse | Datum | Brd | kl | Ro | Tegenstander | Rc | W | W-We | Rp | |
r1 | Promotieklasse | 2014-09-27 | 8 | z | 1555 | Niels van der Mark | 1726 | ½ | +0.225 | +5.6 |
r2 | Promotieklasse | 2014-11-01 | 8 | w | 1509 | Huub Jansen | 1744 | 1 | +0.795 | +19.9 |
r4 | Promotieklasse | 2014-12-13 | 8 | w | 1509 | Han Schuurmans | 1745 | ½ | +0.296 | +7.4 |
r6 | Promotieklasse | 2015-03-07 | 7 | z | 1491 | Andre Huis in 't Veld | 1670 | 0 | -0.265 | -6.6 |
r7 | Promotieklasse | 2015-03-21 | 6 | z | 1491 | Bert Duijker | 1884 | 0 | -0.084 | -2.1 |
r8 | Promotieklasse | 2015-04-11 | 8 | w | 1491 | Seine Hakkers | 1511 | 0 | -0.472 | -11.8 |
r9 | Promotieklasse | 2015-04-25 | 8 | z | 1491 | Marcel Kraaijkamp | 1821 | 0 | -0.124 | -3.1 |
Score: 2.0 uit 7 (28.6%) tegen 1728; TPR = 1566; LPR=1557 |
Knsb | feb15 | nov14 | aug14 | mei14 | feb14 | nov13 | aug13 | mei13 |
  | 1491 | 1509 | 1555 | 1570 | 1577 | 1582 | 1645 |
Nie van,W.M.(Wesley) | ||||||||||
